待办
API地址 : /cmsmanager/task/toDeal
请求方式: get
请求参数类型: url-params
是否启用Header信息:是
描述:
Header参数
参数名 | 说明 |
---|---|
JEECMS-Auth-Token | 权限验证信息头,可从登陆成功之后返回信息中获取 |
请求参数
名称 | 类型 | 必填 | 初始值 | 说明 |
---|---|---|---|---|
title | String | 否 | 内容标题 |
响应参数
名称 | 类型 | 初始值 | 说明 |
---|---|---|---|
code | Number | 200 | |
data | Object | ||
|— content | Array | 内容集合 | |
|— lastActionCode | String | submit提交审核 agree通过 disagree不通过 sysdisagree 系统自动驳回 | |
|— actions | Array | 当前支持的动作 | |
|— code | String | pass | 动作编号(agree通过 disagree不通过 ) |
|— id | Number | 572 | 动作Id |
|— name | String | 通过 | 动作名称 |
|— autoRevokeTime | Number | null | 自动驳回时间 |
|— channelName | String | 新闻 | 栏目名称 |
|— contentId | Number | 2 | 内容id |
|— displayRemainTime | String | -- | 流转剩余时间 |
|— lastActionName | String | 提交审核 | 上次动作 |
|— lastActionUsers | Array | ["test1"] | |
|— 0 | String | test1 | |
|— previewUrl | String | /www/m/news/20190517/2.html | 内容预览URL |
|— title | String | 测试2 | 内容标题 |
|— first | Boolean | true | |
|— last | Boolean | true | |
|— size | Number | 10 | |
|— totalElements | Number | 1 | |
|— totalPages | Number | 1 | |
message | String | 操作成功 | |
redirectUrl | String | ||
requestUrl | String | ||
timestamp | Number | 1563589135521 | |
token | String |
已办
API地址 : /cmsmanager/task/handle
请求方式: get
请求参数类型: url-params
是否启用Header信息:是
描述:
Header参数
参数名 | 说明 |
---|---|
JEECMS-Auth-Token | 权限验证信息头,可从登陆成功之后返回信息中获取 |
请求参数
名称 | 类型 | 必填 | 初始值 | 说明 |
---|---|---|---|---|
title | String | 否 | 标题 |
响应参数
名称 | 类型 | 初始值 | 说明 |
---|---|---|---|
code | Number | 200 | |
data | Object | ||
|— content | Array | 内容集合 | |
|— allowRevoke | Boolean | false | 是否允许撤回 |
|— channelName | String | 新闻 | 栏目名称 |
|— contentId | Number | 2 | 内容ID |
|— flowTime | Number | 1563519896000 | 流转时间 |
|— nodeName | String | 审核2 | 当前节点名称 |
|— previewUrl | String | /www/m/news/20190517/2.html | 预览url |
|— title | String | 测试2 | 标题 |
|— first | Boolean | true | |
|— last | Boolean | true | |
|— size | Number | 10 | |
|— totalElements | Number | 1 | |
|— totalPages | Number | 1 | |
message | String | 操作成功 | |
redirectUrl | String | ||
requestUrl | String | ||
timestamp | Number | 1563593589478 | |
token | String |
逾期未办
API地址 : /cmsmanager/task/overDue
请求方式: get
请求参数类型: url-params
是否启用Header信息:是
描述:
Header参数
参数名 | 说明 |
---|---|
JEECMS-Auth-Token | 权限验证信息头,可从登陆成功之后返回信息中获取 |
请求参数
名称 | 类型 | 必填 | 初始值 | 说明 |
---|---|---|---|---|
title | String | 否 |
响应参数
名称 | 类型 | 初始值 | 说明 |
---|---|---|---|
code | Number | 200 | |
data | Object | ||
|— content | Array | 内容集合 | |
|— allowRevoke | Boolean | false | 是否允许撤回 |
|— channelName | String | 新闻 | 栏目名称 |
|— contentId | Number | 2 | 内容ID |
|— flowTime | Number | 1563585907000 | 逾期时间 |
|— nodeName | String | 审核1 | 逾期节点名称 |
|— previewUrl | String | /www/m/news/20190517/2.html | 预览url |
|— title | String | 测试2 | 标题 |
|— first | Boolean | true | |
|— last | Boolean | true | |
|— size | Number | 10 | |
|— totalElements | Number | 1 | |
|— totalPages | Number | 1 | |
message | String | 操作成功 | |
redirectUrl | String | ||
requestUrl | String | ||
timestamp | Number | 1563589129406 | |
token | String |
设置国际化
API地址 : /cmsmanager/person/changeLocal
请求方式: get
请求参数类型: url-params
是否启用Header信息:是
描述:
Header参数
参数名 | 说明 |
---|---|
JEECMS-Auth-Token | 权限验证信息头,可从登陆成功之后返回信息中获取 |
请求参数
名称 | 类型 | 必填 | 初始值 | 说明 |
---|---|---|---|---|
lang | String | 否 | en_US 英文 zh_CN 简体中文 zh_TW 繁体中文 |
响应参数
名称 | 类型 | 初始值 | 说明 |
---|---|---|---|
code | Number | 200 | |
data | String | en_US | |
message | String | success | |
redirectUrl | String | ||
requestUrl | String | ||
timestamp | Number | 1559727295624 | |
token | String |
首页今日统计和累计统计
API地址 : /cmsmanager/index/statistics
请求方式: get
请求参数类型: url-params
是否启用Header信息:是
描述:
Header参数
参数名 | 说明 |
---|---|
JEECMS-Auth-Token | 权限验证信息头,可从登陆成功之后返回信息中获取 |
请求参数
名称 | 类型 | 必填 | 初始值 | 说明 |
---|
响应参数
名称 | 类型 | 初始值 | 说明 |
---|---|---|---|
code | Number | 200 | |
data | Object | ||
|— todayComment | Number | 0 | 今日评论 |
|— todayContent | Number | 0 | 今日内容 |
|— todaySubmission | Number | 0 | 今日投稿数 |
|— todayUser | Number | 0 | 今日新增会员数 |
|— totalComment | Number | 41 | 累计评论数 |
|— totalContent | Number | 0 | 累计内容发布数 |
|— totalSubmission | Number | 0 | 累计投稿数 |
|— totalUser | Number | 2 | 累计新增会员数 |
message | String | 操作成功 | |
redirectUrl | String | ||
requestUrl | String | ||
timestamp | String | 2019-08-09 14:04:12 | |
token | String |
待办事项
API地址 : /cmsmanager/index/upcoming
请求方式: get
请求参数类型: url-params
是否启用Header信息:是
描述:
Header参数
参数名 | 说明 |
---|---|
JEECMS-Auth-Token | 权限验证信息头,可从登陆成功之后返回信息中获取 |
请求参数
名称 | 类型 | 必填 | 初始值 | 说明 |
---|
响应参数
名称 | 类型 | 初始值 | 说明 |
---|---|---|---|
code | Number | 200 | |
data | Object | ||
|— toDealLetterCount | Number | 待处理信件 | |
|— totalUser | Number | 0 | 待审用户 |
|— totalComment | Number | 0 | 待审评论 |
|— toDealCount | Number | 41 | 待审内容 |
message | String | 操作成功 | |
redirectUrl | String | ||
requestUrl | String | ||
timestamp | String | 2019-08-09 14:04:12 | |
token | String |
关联相关内容
API地址 : /cmsmanager/contentrelation
请求方式: post
请求参数类型: application/json
是否启用Header信息:是
描述:
Header参数
参数名 | 说明 |
---|---|
JEECMS-Auth-Token | 权限验证信息头,可从登陆成功之后返回信息中获取 |
请求参数
名称 | 类型 | 必填 | 初始值 | 说明 |
---|---|---|---|---|
contentIds | Array | 是 | [922,932] | 关联相关内容id数组(必须最小有一个) |
|-0 | Number | 是 | 922 | 内容id |
contentId | Number | 是 | 942 | 主内容id |
响应参数
名称 | 类型 | 初始值 | 说明 |
---|---|---|---|
code | Number | 200 | |
data | Object | ||
message | String | 操作成功 | |
redirectUrl | String | ||
requestUrl | String | ||
timestamp | Number | 1561355803086 | |
token | String |
查询内容的相关内容
API地址 : /cmsmanager/contentrelation/page
请求方式: get
请求参数类型: url-params
是否启用Header信息:是
描述:
Header参数
参数名 | 说明 |
---|---|
JEECMS-Auth-Token | 权限验证信息头,可从登陆成功之后返回信息中获取 |
请求参数
名称 | 类型 | 必填 | 初始值 | 说明 |
---|---|---|---|---|
contentId | Number | 是 | 1 | 内容id值 |
响应参数
名称 | 类型 | 初始值 | 说明 |
---|---|---|---|
code | Number | 200 | |
data | Object | ||
|— content | Array | ||
|— content | Object | 内容对象 | |
|— channel | Object | 栏目对象 | |
|— name | String | 领导视察12138 | 栏目名称 |
|— title | String | 你好我的世界 | 内容标题 |
|— id | Number | 43 | 相关内容id |
|— relationContent | Object | 相关内容对象 | |
|— channel | Object | 栏目对象 | |
|— name | String | 领导视察12138 | 栏目名称 |
|— title | String | 你好我的世界121389 | 内容标题 |
|— first | Boolean | true | |
|— last | Boolean | true | |
|— size | Number | 20 | |
|— totalElements | Number | 2 | |
|— totalPages | Number | 1 | |
message | String | 操作成功 | |
redirectUrl | String | ||
requestUrl | String | ||
timestamp | Number | 1561355704721 | |
token | String |
排序
API地址 : /cmsmanager/contentrelation/sort
请求方式: put
请求参数类型: application/json
是否启用Header信息:是
描述:
Header参数
参数名 | 说明 |
---|---|
JEECMS-Auth-Token | 权限验证信息头,可从登陆成功之后返回信息中获取 |
请求参数
名称 | 类型 | 必填 | 初始值 | 说明 |
---|---|---|---|---|
contentRelationIds | Array | 是 | [42] | 除正在排序的相关内容id |
|-0 | Number | 是 | 42 | |
contentRelationId | Number | 是 | 43 | 排序的相关内容id |
location | Boolean | 是 | false | 排序在集合之前还是之后:true之前,false之后 |
响应参数
名称 | 类型 | 初始值 | 说明 |
---|---|---|---|
code | Number | 200 | |
data | Object | ||
message | String | 操作成功 | |
redirectUrl | String | ||
requestUrl | String | ||
timestamp | Number | 1561355702201 | |
token | String |
删除
API地址 : /cmsmanager/contentrelation/delete
请求方式: post
请求参数类型: application/json
是否启用Header信息:是
描述:
Header参数
参数名 | 说明 |
---|---|
JEECMS-Auth-Token | 权限验证信息头,可从登陆成功之后返回信息中获取 |
请求参数
名称 | 类型 | 必填 | 初始值 | 说明 |
---|---|---|---|---|
ids | Array | 是 | [43] | 相关内容id数组 |
|-0 | Number | 是 | 43 | 相关内容id |
响应参数
名称 | 类型 | 初始值 | 说明 |
---|---|---|---|
code | Number | 200 | |
data | Object | ||
message | String | 操作成功 | |
redirectUrl | String | ||
requestUrl | String | ||
timestamp | Number | 1561355702201 | |
token | String |
清空内容回收站
API地址 : /cmsmanager/contentext/clearAll
请求方式: get
请求参数类型: url-params
是否启用Header信息:是
描述: 清空内容回收站
Header参数
参数名 | 说明 |
---|---|
JEECMS-Auth-Token | 权限验证信息头,可从登陆成功之后返回信息中获取 |
请求参数
名称 | 类型 | 必填 | 初始值 | 说明 |
---|
响应参数
名称 | 类型 | 初始值 | 说明 |
---|---|---|---|
code | Number | 200 | |
data | Object | ||
message | String | 操作成功 | |
redirectUrl | String | ||
requestUrl | String | ||
timestamp | Number | 1561355702201 | |
token | String |
用户使用模型记录(优化)
API地址 : /cmsmanager/content/model/record
请求方式: get
请求参数类型: url-params
是否启用Header信息:是
描述:
Header参数
参数名 | 说明 |
---|---|
JEECMS-Auth-Token | 权限验证信息头,可从登陆成功之后返回信息中获取 |
请求参数
名称 | 类型 | 必填 | 初始值 | 说明 |
---|---|---|---|---|
modelId | Number | 是 | 模型ID |
响应参数
名称 | 类型 | 初始值 | 说明 |
---|---|---|---|
code | Number | 200 | |
data | Object | ||
message | String | 操作成功 | |
redirectUrl | String | ||
requestUrl | String | ||
timestamp | String | 2019-12-14 09:34:22 | |
token | String |
新增一个版本
API地址 : /cmsmanager/contentVersion
请求方式: post
请求参数类型: application/json
是否启用Header信息:是
描述:
Header参数
参数名 | 说明 |
---|---|
JEECMS-Auth-Token | 权限验证信息头,可从登陆成功之后返回信息中获取 |
请求参数
名称 | 类型 | 必填 | 初始值 | 说明 |
---|---|---|---|---|
contentId | Number | 是 | 932 | 内容id值 |
remark | String | 否 | 备注 | 备注 |
响应参数
名称 | 类型 | 初始值 | 说明 |
---|---|---|---|
code | Number | 200 | |
data | Object | ||
message | String | 操作成功 | |
redirectUrl | String | ||
requestUrl | String | ||
timestamp | Number | 1561355702201 | |
token | String |
分页查询版本
API地址 : /cmsmanager/contentVersion/page
请求方式: get
请求参数类型: url-params
是否启用Header信息:是
描述:
Header参数
参数名 | 说明 |
---|---|
JEECMS-Auth-Token | 权限验证信息头,可从登陆成功之后返回信息中获取 |
请求参数
名称 | 类型 | 必填 | 初始值 | 说明 |
---|---|---|---|---|
contentId | Number | 是 | 1 | 内容id值 |
page | Number | 是 | 1 | 页码 |
size | Number | 是 | 1 | 每页最大的容纳条数 |
响应参数
名称 | 类型 | 初始值 | 说明 |
---|---|---|---|
code | Number | 200 | |
data | Object | ||
|— content | Array | ||
|— createTime | Number | 1561365162000 | 创建时间 |
|— createUser | String | 创建人 | |
|— id | Number | 1052 | 版本id |
|— remark | String | 版本备注 | |
|— versionCode | String | 327848449771438240 | 版本code号 |
|— first | Boolean | true | |
|— last | Boolean | true | |
|— size | Number | 10 | |
|— totalElements | Number | 2 | |
|— totalPages | Number | 1 | |
message | String | 操作成功 | |
redirectUrl | String | ||
requestUrl | String | ||
timestamp | Number | 1561365203508 | |
token | String |
查询单个版本
API地址 : /cmsmanager/contentVersion/{id}
请求方式: get
请求参数类型: url-params
是否启用Header信息:是
描述: {id}->版本id
Header参数
参数名 | 说明 |
---|---|
JEECMS-Auth-Token | 权限验证信息头,可从登陆成功之后返回信息中获取 |
请求参数
名称 | 类型 | 必填 | 初始值 | 说明 |
---|
响应参数
名称 | 类型 | 初始值 | 说明 |
---|---|---|---|
code | Number | 200 | |
data | Object | ||
|— versionCode | String | 11555555 | 版本号 |
|— createTime | Number | 1561085990000 | |
|— createUser | String | ||
|— id | Number | 1043 | |
|— jsonTxt | Object | ||
|— test4 | String | 那么PHP怎么想,如果Java不是世界上最好的语言 | |
|— contxt | String | 如果有一天,Java是世界上最好的语言 | |
|— test3 | String | 那么就很绝望了 | |
|— remark | String | 测试修改 | |
message | String | 操作成功 | |
redirectUrl | String | ||
requestUrl | String | ||
timestamp | Number | 1561365382801 | |
token | String |
文档版本对比
API地址 : /cmsmanager/contentVersion/compare
请求方式: post
请求参数类型: application/json
是否启用Header信息:是
描述:
Header参数
参数名 | 说明 |
---|---|
JEECMS-Auth-Token | 权限验证信息头,可从登陆成功之后返回信息中获取 |
请求参数
名称 | 类型 | 必填 | 初始值 | 说明 |
---|---|---|---|---|
versionIds | Array | 是 | 772,773 | 版本id数组, 表示需要对比的两个版本 0代表当前版本 |
contentId | Number | 是 | 332 | 内容id值 |
响应参数
名称 | 类型 | 初始值 | 说明 |
---|---|---|---|
code | Number | 200 | |
data | Object | ||
|— contxt | Object | ||
|— sortNum | Number | 1 | 排序值 |
|— list1 | Array | 版本1中每行内容的对比结果 | |
|— rowNo | Number | 1 | 行号 |
|— modified | String | 1 | 1 两个版本相同; 2 相较于另一个版本, 该版本中这一行是新增; 3 相较于另一个版本, 该版本中这一行被删除; 4 相较于另一个版本, 该版本中这一行被修改; |
|— type | String | 1 | 内容类型: 1文本; 2图片 |
|— line | String | 白日依山尽 | 这一行的内容 |
|— list2 | Array | 版本2中每行内容的对比结果 | |
|— rowNo | Number | 1 | |
|— modified | String | 1 | |
|— type | String | 1 | |
|— line | String | 白日依山尽 | |
|— test2 | Object | ||
|— list1 | Array | ||
|— rowNo | Number | 1 | |
|— modified | String | 1 | |
|— type | String | 1 | |
|— line | String | 那么PHP怎么想,如果Java不是世界上最好的语言 | |
|— list2 | Array | ||
|— rowNo | Number | 1 | |
|— modified | String | 1 | |
|— type | String | 1 | |
|— line | String | 那么PHP怎么想,如果Java不是世界上最好的语言 | |
|— test3 | Object | ||
|— list1 | Array | ||
|— rowNo | Number | 1 | |
|— modified | String | 1 | |
|— type | String | 1 | |
|— line | String | OD | |
|— list2 | Array | ||
|— rowNo | Number | 1 | |
|— modified | String | 1 | |
|— type | String | 1 | |
|— line | String | OD | |
message | String | 操作成功 | |
redirectUrl | String | ||
requestUrl | String | ||
timestamp | Number | 1563777903727 | |
token | String |
修改版本
API地址 : /cmsmanager/contentVersion
请求方式: put
请求参数类型: application/json
是否启用Header信息:是
描述:
Header参数
参数名 | 说明 |
---|---|
JEECMS-Auth-Token | 权限验证信息头,可从登陆成功之后返回信息中获取 |
请求参数
名称 | 类型 | 必填 | 初始值 | 说明 |
---|---|---|---|---|
id | Number | 是 | 1086 | 版本id |
remark | String | 是 | 测试修改 | 备注信息 |
响应参数
名称 | 类型 | 初始值 | 说明 |
---|---|---|---|
code | Number | 200 | |
data | Object | ||
message | String | 操作成功 | |
redirectUrl | String | ||
requestUrl | String | ||
timestamp | Number | 1561365832826 | |
token | String |
删除版本
API地址 : /cmsmanager/contentVersion/delete
请求方式: post
请求参数类型: application/json
是否启用Header信息:是
描述:
Header参数
参数名 | 说明 |
---|---|
JEECMS-Auth-Token | 权限验证信息头,可从登陆成功之后返回信息中获取 |
请求参数
名称 | 类型 | 必填 | 初始值 | 说明 |
---|---|---|---|---|
ids | Array | 是 | [1042,1043] | 版本id集合 |
|-0 | Number | 是 | 1042 | 版本id |
响应参数
名称 | 类型 | 初始值 | 说明 |
---|---|---|---|
code | Number | 200 | |
data | Object | ||
message | String | 操作成功 | |
redirectUrl | String | ||
requestUrl | String | ||
timestamp | Number | 1561365832826 | |
token | String |
回复版本
API地址 : /cmsmanager/contentVersion/recovery
请求方式: put
请求参数类型: application/json
是否启用Header信息:是
描述:
Header参数
参数名 | 说明 |
---|---|
JEECMS-Auth-Token | 权限验证信息头,可从登陆成功之后返回信息中获取 |
请求参数
名称 | 类型 | 必填 | 初始值 | 说明 |
---|---|---|---|---|
id | Number | 是 | 1043 | 版本id |
响应参数
名称 | 类型 | 初始值 | 说明 |
---|---|---|---|
code | Number | 200 | |
data | Object | ||
message | String | 操作成功 | |
redirectUrl | String | ||
requestUrl | String | ||
timestamp | Number | 1561365832826 | |
token | String |
分页查询
API地址 : /cmsmanager/contentrecord/page
请求方式: get
请求参数类型: url-params
是否启用Header信息:是
描述:
Header参数
参数名 | 说明 |
---|---|
JEECMS-Auth-Token | 权限验证信息头,可从登陆成功之后返回信息中获取 |
请求参数
名称 | 类型 | 必填 | 初始值 | 说明 |
---|---|---|---|---|
contentId | Number | 是 | 1 | 内容id值 |
startTime | String | 否 | 2019-6-20 00:00:00 | 初始时间 |
endTime | String | 否 | 2019-6-20 00:00:00 | 截止时间 |
userName | String | 否 | sys | 创建用户名称 |
page | Number | 是 | 1 | 页码 |
size | Number | 是 | 1 | 每页的最大容纳数 |
响应参数
名称 | 类型 | 初始值 | 说明 |
---|---|---|---|
code | Number | 200 | |
data | Object | ||
|— content | Array | ||
|— createTime | Number | 1561002608000 | 创建时间 |
|— operateType | String | 修改 | 操作类型 |
|— opreateRemark | String | 修改附件上传(删除test) | 操作备注 |
|— userName | String | system23 | 创建用户名 |
|— first | Boolean | true | |
|— last | Boolean | true | |
|— size | Number | 20 | |
|— totalElements | Number | 2 | |
|— totalPages | Number | 1 | |
message | String | 操作成功 | |
redirectUrl | String | ||
requestUrl | String | ||
timestamp | Number | 1561363483743 | |
token | String |
查看内容审核记录
API地址 : /cmsmanager/task/actions
请求方式: get
请求参数类型: url-params
是否启用Header信息:是
描述:
Header参数
参数名 | 说明 |
---|---|
JEECMS-Auth-Token | 权限验证信息头,可从登陆成功之后返回信息中获取 |
请求参数
名称 | 类型 | 必填 | 初始值 | 说明 |
---|---|---|---|---|
contentId | Number | 是 | 内容ID |
响应参数
名称 | 类型 | 初始值 | 说明 |
---|---|---|---|
code | Number | 200 | |
data | Array | ||
|— actionName | String | 通过 | 节点通过动作名称 |
|— actionRecords | Array | 节点操作记录 | |
|— actionCode | String | 动作编号(submit提交审核 agree通过 disagree不通过 sysdisagree 系统自动驳回) | |
|— actionName | String | 通过 | 动作名称 |
|— actionTime | Number | 1563593664000 | 操作时间 |
|— id | Number | 746 | |
|— reason | String | 通过 | 意见 |
|— userRealName | String | 小红 | 真实姓名 |
|— username | String | ljw | 用户名 |
|— flowTime | Number | 1563593664000 | 节点流转时间 |
|— node | Object | 节点 | |
|— id | Number | 686 | |
|— jointlySign | Boolean | false | 是否会签 |
|— name | String | 审核3 | 节点名称 |
message | String | 操作成功 | |
redirectUrl | String | ||
requestUrl | String | ||
timestamp | Number | 1563611016654 | |
token | String |
查看流程图信息
API地址 : /cmsmanager/task/processDiagram
请求方式: get
请求参数类型: url-params
是否启用Header信息:是
描述:
Header参数
参数名 | 说明 |
---|---|
JEECMS-Auth-Token | 权限验证信息头,可从登陆成功之后返回信息中获取 |
请求参数
名称 | 类型 | 必填 | 初始值 | 说明 |
---|---|---|---|---|
contentId | Number | 是 | 内容ID |
响应参数
名称 | 类型 | 初始值 | 说明 |
---|---|---|---|
code | Number | 200 | |
data | Object | 同工作流详情接口flow对象 | |
|— edges | Array | ||
|— error | Boolean | false | |
|— errors | Array | [] | |
|— form | Object | ||
|— actionCode | String | ||
|— allowRevoke | Boolean | true | |
|— autoRevoke | Boolean | false | |
|— autoRevokeHour | Number | 48 | |
|— autoRevokeTime | Null | null | |
|— id | String | nmVd | |
|— infoNotify | Boolean | true | |
|— mailNotify | Boolean | true | |
|— name | String | 动作 | |
|— notifyNextUsers | Boolean | true | |
|— overTimeReminder | Boolean | false | |
|— reasonMust | Boolean | false | |
|— reasonOpen | Boolean | false | |
|— reminderBegin | Number | 24 | |
|— reminderBeginTime | Null | null | |
|— reminderInterval | Number | 4 | |
|— smsNotify | Boolean | true | |
|— id | String | nmVd | |
|— idCode | String | nmVd | |
|— label | String | 动作 | |
|— labelCfg | Null | null | |
|— nodeType | String | ||
|— shape | String | edge | |
|— source | String | uRR8 | |
|— target | String | 3yYF | |
|— errors | Array | [] | |
|— flow | Object | ||
|— autoPublish | Boolean | true | |
|— flowCate | Number | 1 | |
|— flowJson | String | ||
|— id | Number | 132 | |
|— name | String | 20190803 | |
|— remark | String | ||
|— siteId | Number | 1 | |
|— nodes | Array | ||
|— activity | Boolean | 是否当前任务节点 | |
|— error | Boolean | false | |
|— errors | Array | [] | |
|— form | Object | ||
|— actions | Array | [] | |
|— id | String | uRR8 | |
|— jointlyPassRatio | Null | null | |
|— jointlySign | Boolean | false | |
|— jointlyType | Null | null | |
|— name | String | 开始 | |
|— orgIds | Array | [] | |
|— orgOptions | Array | [] | |
|— roleIds | Array | [] | |
|— roleOptions | Array | [] | |
|— userIds | Array | [] | |
|— userOptions | Array | [] | |
|— id | String | uRR8 | |
|— idCode | String | uRR8 | |
|— label | String | 开始 | |
|— nodeType | String | begin | |
|— shape | String | beginNode | |
|— x | String | 566 | |
|— y | String | 98 | |
|— tips | Array | [] | |
message | String | 操作成功 | |
redirectUrl | String | ||
requestUrl | String | ||
timestamp | String | 2019-08-03 15:12:08 | |
token | String |
流程操作(通过、驳回、自定义动作)
API地址 : /cmsmanager/task/audit
请求方式: get
请求参数类型: url-params
是否启用Header信息:是
描述:
Header参数
参数名 | 说明 |
---|---|
JEECMS-Auth-Token | 权限验证信息头,可从登陆成功之后返回信息中获取 |
请求参数
名称 | 类型 | 必填 | 初始值 | 说明 |
---|---|---|---|---|
actionId | Number | 是 | 动作ID | |
contentId | Number | 是 | 内容ID | |
reason | String | 否 | 处理意见 |
响应参数
名称 | 类型 | 初始值 | 说明 |
---|---|---|---|
code | Number | 200 | |
data | Object | ||
message | String | 操作成功 | |
redirectUrl | String | ||
requestUrl | String | ||
timestamp | Number | 1563593680712 | |
token | String |
撤回审核操作
API地址 : /cmsmanager/task/revoke
请求方式: get
请求参数类型: url-params
是否启用Header信息:是
描述:
Header参数
参数名 | 说明 |
---|---|
JEECMS-Auth-Token | 权限验证信息头,可从登陆成功之后返回信息中获取 |
请求参数
名称 | 类型 | 必填 | 初始值 | 说明 |
---|---|---|---|---|
contentId | Number | 是 | 内容ID |
响应参数
名称 | 类型 | 初始值 | 说明 |
---|---|---|---|
code | Number | 200 | |
data | Object | ||
message | String | Process configuration This action is not allowed to be withdrawn | |
redirectUrl | String | ||
requestUrl | String | /admin/task/revoke | |
timestamp | Number | 1563619220075 | |
token | String |
查看当前内容审核节点
API地址 : /cmsmanager/task/currWorkflowNode
请求方式: get
请求参数类型: url-params
是否启用Header信息:是
描述:
Header参数
参数名 | 说明 |
---|---|
JEECMS-Auth-Token | 权限验证信息头,可从登陆成功之后返回信息中获取 |
请求参数
名称 | 类型 | 必填 | 初始值 | 说明 |
---|---|---|---|---|
contentId | Number | 是 | 内容ID |
响应参数
名称 | 类型 | 初始值 | 说明 |
---|---|---|---|
code | Number | 200 | |
data | Object | ||
|— id | Number | 957 | |
|— label | String | 审核 | |
message | String | 操作成功 | |
redirectUrl | String | ||
requestUrl | String | ||
timestamp | String | 2019-08-23 16:23:00 | |
token | String |
内容搜索列表
API地址 : /cmsmanager/contentext/page
请求方式: post
请求参数类型: application/json
是否启用Header信息:是
描述: 内容搜索列表
Header参数
参数名 | 说明 |
---|---|
JEECMS-Auth-Token | 权限验证信息头,可从登陆成功之后返回信息中获取 |
请求参数
名称 | 类型 | 必填 | 初始值 | 说明 |
---|---|---|---|---|
orderType | Number | 是 | 1 | 排序方式 |
status | Number | 是 | 1 | 内容状态(1:草稿; 2-初稿 3:流转中; 4:已审核; 5:已发布; 6:驳回; 7:下线 9:暂存; 10:智能审核中; 11:审核成功; 12:审核失败 99-归档;) |
contentType | Number | 是 | 1 | 内容类型,取内容类型集合 |
myself | Boolean | 是 | true | 是否我创建的true 是 false 否 |
update | Boolean | 是 | true | 是否重新编辑的true 是 false 否 |
createStartTime | String | 是 | 2018-05-05 | 起始创建开始时间 |
createEndTime | String | 是 | 2018-05-05 | 起始创建结束时间 |
releaseStartTime | String | 是 | 2018-05-05 | 起始发布开始时间 |
releaseEndTime | String | 是 | 2018-05-05 | 起始发布结束时间 |
createType | Number | 是 | 1 | 创建方式(1:直接创建 2:投稿 3:站群推送 4:站群采集 5:复制 6:链接型引用 7:镜像型引用)8 外部采集 |
modelId | Number | 是 | 1 | 内容模型 |
keyType | Number | 是 | 1 | 搜索关键字类型1.标题2.作者3.来源4.描述5.创建人 |
key | String | 是 | 关键字key | |
channelIds | Array | 是 | 1 | 栏目ID |
contentSecretIds | Array | 是 | 1 | 内容密级ID |
issueOrg | Number | 是 | 1 | 发文字号-机关代字 |
issueYear | Number | 是 | 1 | 发文字号-年份 |
issueNum | String | 是 | 发文字号-顺序号 | |
contentId | Number | 否 | 内容id(不查询出内容id为该值的数据) |
响应参数
名称 | 类型 | 初始值 | 说明 |
---|---|---|---|
code | Number | 200 | |
data | Object | ||
|— content | Array | ||
|— viewData | Object | 内容扩展数据 | |
|— readCount | Number | 阅读量 | |
|— peopleCount | Number | 阅读人数 | |
|— likeCount | Number | 点赞数 | |
|— commentCount | Number | 评论数 | |
|— channelId | Number | 内容栏目ID | |
|— createType | Number | 引用内容创建方式(1:直接创建 2:投稿 3:站群推送 4:站群采集 5:复制 6:链接型引用 7:镜像型引用 | |
|— quoteChannelName | String | 引用栏目名称 | |
|— quote | Boolean | true引用内容false原内容 | |
|— status | Number | 内容状态(1:草稿; 2-初稿 3:流转中; 4:已审核; 5:已发布; 6:退回; 7:下线 8-归档 ) | |
|— cmsContent | Object | 内容对象 | |
|— quoteChannelIds | Array | 引用栏目ID数组 | |
|— urlWhole | String | 浏览地址 | |
|— previewUrl | String | 预览地址 | |
|— copyName | String | 复制来源栏目名称 | |
|— quoteChannel | Array | 引用栏目名称 | |
|— name | String | 引用栏目名称 | |
|— createType | Number | 创建方式(1:直接创建 2:投稿 3:站群推送 4:站群采集 5:复制 6:链接型引用 7:镜像型引用 | |
|— channelName | String | 原栏目名称 | |
|— topEndTime | Number | 置顶结束时间 | |
|— topStartTime | Number | 置顶开始时间 | |
|— top | Boolean | 是否置顶 | |
|— channelId | Number | 栏目ID | |
|— releaseTime | Number | 发布时间 | |
|— status | Number | 内容状态(1:草稿; 2-初稿 3:流转中; 4:待发布; 5:已发布; 6:退回; 7:下线 8-归档 ) | |
|— copyName | String | 复制来源栏目名称 | |
|— contentTypes | Array | 内容拥有类型 | |
|— typeName | String | 类型名称 | |
|— id | Number | 类型ID | |
|— createTime | Number | 1558418820000 | 创建时间 |
|— createUser | String | system | 创建人 |
|— id | Number | 162 | 内容ID |
|— model | Object | 内容模型对象 | |
|— id | Number | 4 | 内容模型ID |
|— modelName | String | 新闻 | 模型名称 |
|— title | String | 你好我的世界 | 内容标题 |
|— operations | Object | 操作权限 | |
|— CONTENTTYPE | String | false | 内容类型 |
|— SORT | Boolean | false | 排序 |
