内容检索
API地址 : /content/search
请求方式: get
请求参数类型: url-params
是否启用Header信息:是
描述:
Header参数
参数名 | 说明 |
---|---|
JEECMS-Auth-Token | 权限验证信息头,可从登陆成功之后返回信息中获取 |
请求参数
名称 | 类型 | 必填 | 初始值 | 说明 |
---|---|---|---|---|
siteId | Number | 否 | 站点ID(为空则本站点) | |
channelIds | Array | 否 | 栏目ID | |
searchPos | String | 否 | 搜索位置 title 标题、txt 正文、 titleAndTxt 标题或者正文 为空则默认titleAndTxt | |
keyCondition | String | 否 | 关键词条件 any 包含以下任意一个关键词 all 包含以下全部关键词 notInclude 不包含以下关键词 为空则默认any | |
keyword | String | 否 | 关键词 | |
typeIds | Array | 否 | 类型Id数组 | |
tagIds | Array | 否 | tagID数组 | |
timeStage | String | 否 | 发布时间阶段 oneDay 一天内、oneWeek 一周内、oneMonth 一月内、oneYear 一年内、timeRage 指定时间范围段、 | |
releaseTimeBegin | String | 否 | 发布时间开始,日期格式(2019-06-05) | |
releaseTimeEnd | String | 否 | 发布时间结束日期格式日期格式(2019-06-05) | |
issueOrg | Number | 否 | 发文字号的机关代号的ID | |
issueYear | Number | 否 | 发文字号的年份的ID | |
issueNum | String | 否 | 发文字号的顺序号 | |
isTop | Boolean | 否 | 是否置顶 true 则只查询置顶的,为空或者false则忽略条件 | |
releaseApp | Boolean | 否 | 是否支持app通道 (true只查询支持app通道的内容 false或为空则忽略该条件) | |
releaseMiniprogram | Boolean | 否 | 是否支持小程序通道 (true只查询支持小程序通道的内容 false或为空则忽略该条件) | |
orderBy | Number | 否 | 排序 28 发布时间升序 27 发布时间降序 默认没有值则相关度排序 | |
page | Number | 否 | 1 | 第几页 |
size | Number | 否 | 20 | 分页大小 |
source | Object | 否 | 来源 | |
|-sourceName | String | 否 | 来源名称 | |
|-sourceLink | String | 否 | 来源链接 | |
|-isOpenTarget | Boolean | 否 | 是否新窗口打开 |
响应参数
名称 | 类型 | 初始值 | 说明 |
---|---|---|---|
content | Array | ||
|— channel | Object | ||
|— id | Number | 1905 | |
|— name | String | 测试栏目 | |
|— comments | Number | 0 | |
|— contentFrontVo | Object | 图片视频封装vo | |
|— imageJson | Object | 图片字段JSON集合 | |
|— xinwenliebiaotu | Object | 单图图片对象实例 | |
|— dimensions | String | 1440*900 | |
|— resourceDate | Null | null | |
|— resourceType | Number | 1 | |
|— suffix | String | .jpg | |
|— url | String | /u/cms/www/201911/23092336vm53.jpg | |
|— multiImageUpload_YpzamX | Array | 多图图片集合对象实例 | |
|— resourcesSpaceData | Object | 多图图片中单图对象实例 | |
|— dimensions | String | 1440*900 | |
|— resourceDate | Null | null | |
|— resourceType | Number | 1 | |
|— suffix | String | .jpg | |
|— url | String | /u/cms/www/201911/2309244537v1.jpg | |
|— modelId | Number | 912 | 内容模型ID |
|— multiImageUploads | Array | ["multiImageUpload_YpzamX"] | 内容多图key字段集合 |
|— 0 | String | multiImageUpload_YpzamX | 多图key字段 |
|— videoJson | Object | 视频字段JSON集合 | |
|— videoUpload_J50J3x | Object | 视频对象实例 | |
|— dimensions | String | 资源尺寸:如图片100X300 | |
|— resourceDate | Number | 40 | 时长,单位:秒(仅限音频及视频) |
|— resourceType | Number | 2 | 文件类型(1图片 2视频 3音频 4附件) |
|— suffix | String | .mp4 | 后缀名(如.js) |
|— url | String | /u/cms/www/201911/23092437k3ee.mp4 | 资源url |
|— description | String | 这是摘要 | 内容摘要 |
|— downloads | Number | 0 | 下载量 |
|— downs | Number | 0 | 点踩数 |
|— id | Number | 3112 | 内容ID |
|— releaseTime | String | 2019-11-23 09:27:14 | 发布时间 |
|— site | Object | 站点对象 | |
|— id | Number | 1 | 站点ID |
|— name | String | jeecms演示站 | 站点名称 |
|— source | Object | 来源对象 | |
|— isOpenTarget | Boolean | true | 是否新窗口打开 |
|— sourceLink | String | 来源链接 | |
|— sourceName | String | 人民网 | 来源名称 |
|— title | String | 这是一篇新闻 | 内容标题 |
|— ups | Number | 0 | 点赞数 |
|— url | String | /cslm/3112 | 浏览url |
|— urlWhole | String | http://192.168.0.200/cslm/3112 | url绝对路径 |
|— views | Number | 0 | 浏览量 |
first | Boolean | true | |
last | Boolean | true | |
size | Number | 20 | |
totalElements | Number | 1 | |
totalPages | Number | 1 |
内容检索栏目统计
API地址 : /content/searchSummary
请求方式: get
请求参数类型: url-params
是否启用Header信息:是
描述:
Header参数
参数名 | 说明 |
---|---|
JEECMS-Auth-Token | 权限验证信息头,可从登陆成功之后返回信息中获取 |
请求参数
名称 | 类型 | 必填 | 初始值 | 说明 |
---|---|---|---|---|
siteId | Number | 否 | 站点ID(为空则本站点) | |
channelIds | Array | 否 | 栏目ID | |
searchPos | String | 否 | 搜索位置 title 标题、txt 正文、 titleAndTxt 标题或者正文 为空则默认titleAndTxt | |
keyCondition | String | 否 | 关键词条件 any 包含以下任意一个关键词 all 包含以下全部关键词 notInclude 不包含以下关键词 为空则默认any | |
keyword | String | 否 | 关键词 | |
typeIds | Array | 否 | 类型Id数组 | |
tagIds | Array | 否 | tagID数组 | |
timeStage | String | 否 | 发布时间阶段 oneDay 一天内、oneWeek 一周内、oneMonth 一月内、oneYear 一年内、timeRage 指定时间范围段、 | |
releaseTimeBegin | String | 否 | 发布时间开始,日期格式(2019-06-05) | |
releaseTimeEnd | String | 否 | 发布时间结束日期格式日期格式(2019-06-05) | |
issueOrg | Number | 否 | 发文字号的机关代号的ID | |
issueYear | Number | 否 | 发文字号的年份的ID | |
issueNum | String | 否 | 发文字号的顺序号 | |
isTop | Boolean | 否 | 是否置顶 true 则只查询置顶的,为空或者false则忽略条件 | |
releaseApp | Boolean | 否 | 是否支持app通道 (true只查询支持app通道的内容 false或为空则忽略该条件) | |
releaseMiniprogram | Boolean | 否 | 是否支持小程序通道 (true只查询支持小程序通道的内容 false或为空则忽略该条件) | |
orderBy | Number | 否 | 排序 28 发布时间升序 27 发布时间降序 默认没有值则相关度排序 |
响应参数
名称 | 类型 | 初始值 | 说明 |
---|---|---|---|
result | Array | ||
|— channel | Object | ||
|— id | Number | 1 | 栏目ID |
|— name | String | 新闻 | 栏目名称 |
|— count | Number | 3 | 文档数量 |
通过id获取
API地址 : /content/{id}
请求方式: get
请求参数类型: url-params
是否启用Header信息:是
描述: 栏目id存在时,上一条,下一条只取本栏目的
Header参数
参数名 | 说明 |
---|---|
JEECMS-Auth-Token | 权限验证信息头,可从登陆成功之后返回信息中获取 |
请求参数
名称 | 类型 | 必填 | 初始值 | 说明 |
---|---|---|---|---|
siteId | Number | 否 | 站点id | |
channelId | Number | 否 | 栏目id | |
next | Boolean | 否 | true 下一条 false 上一条 |
响应参数
名称 | 类型 | 初始值 | 说明 |
---|---|---|---|
code | Number | 200 | |
data | Object | ||
|— commentControl | Number | 3 | 评论设置(1允许游客评论 2登录后评论 3不允许评论) |
|— comments | Number | 0 | 评论量 |
|— contentAttrs | Array | ||
|— contentAttrRes | Array | ||
|— attrType | String | 扩展字段类型 | |
|— sizeUnit | String | 大小 | |
|— alias | String | 资源别名 | |
|— url | String | 资源路径 | |
|— resourceType | String | 资源对象类型(1图片 2视频 3音频 4附件) | |
|— description | String | 描述 | |
|— alias | String | 资源别名 | |
|— resourceType | String | 资源对象类型(1图片 2视频 3音频 4附件) | |
|— url | String | 资源路径 | |
|— areaName | String | 县区名称 | |
|— cityName | String | 市名称 | |
|— provinceName | String | 省名称 | |
|— attrType | String | 扩展字段名 | |
|— attrValue | String | 扩展字段值 | |
|— contentExt | Object | ||
|— pdfUrl | String | 内容PDF地址 | |
|— author | String | 作者 | |
|— description | String | 摘要 | |
|— isNewTarget | Boolean | false | 新窗口打开外部链接(false-否 true-是) |
|— keyWord | String | 关键词 | |
|— keyword | String | 关键字 | |
|— outLink | String | 外链 | |
|— contentTxts | Array | ||
|— attrKey | String | content | 字段 |
|— attrTxt | String | 正文 |
正文 |
|— docResource | Object | null | |
|— url | String | 资源路径 | |
|— sizeUnit | String | 大小 | |
|— alias | String | 别名 | |
|— resourceType | String | 资源对象类型(1图片 2视频 3音频 4附件) | |
|— downloads | Number | 0 | 下载量 |
|— downs | Number | 0 | 点踩量 |
|— id | Number | 1472 | 内容id |
|— reData | Object | null | |
|— url | String | 资源路径 | |
|— sizeUnit | String | 大小 | |
|— alias | String | 别名 | |
|— resourceType | Number | 资源对象类型(1图片 2视频 3音频 4附件) | |
|— releaseTime | String | 2019-08-07 18:15:58 | 发布时间 |
|— releaseTimeString | String | 08.07 | 发布时间 |
|— shortTitle | String | 副标题 | 副标题 |
|— title | String | 标题 | 标题 |
|— titleColor | String | #666666 | 标题颜色 |
|— titleIsBold | Boolean | true | true 加粗 false 不加粗 |
|— ups | Number | 0 | 点赞量 |
|— views | Number | 0 | 访问量 |
message | String | 操作成功 | |
redirectUrl | String | ||
requestUrl | String | ||
timestamp | String | 2019-08-22 16:49:10 | |
token | String |
分页
API地址 : /content/page
请求方式: get
请求参数类型: url-params
是否启用Header信息:是
描述:
Header参数
参数名 | 说明 |
---|---|
JEECMS-Auth-Token | 权限验证信息头,可从登陆成功之后返回信息中获取 |
请求参数
名称 | 类型 | 必填 | 初始值 | 说明 |
---|---|---|---|---|
contentId | Number | 否 | 内容id | |
channelIds | Array | 否 | 栏目id数组 | |
tagIds | Array | 否 | tag词id数组 | |
channelPaths | Array | 否 | 栏目地址数组 | |
siteIds | Array | 否 | 站点id数组 | |
typeIds | Array | 否 | 类型id数组 | |
title | String | 否 | 标题 | |
isNew | Boolean | 否 | true 新内容 | |
isTop | Boolean | 否 | true 置顶 | |
timeBegin | String | 否 | 开始时间 | |
timeEnd | String | 否 | 结束时间 | |
excludeId | Array | 否 | tag词存在时排除的内容id数组 | |
orderBy | Number | 否 | 1创建时间降序2创建时间升序3总访问数降序4总访问数升序 5月访问数降序6月访问数升序7周访问数降序8周访问数升序 9日访问数降序10日访问数升序11总评论数降序12总评论数升序 13月评论数降序14月评论数升序15周评论数降序16周评论数升序 17日评论数降序18日评论数升序19总点赞数降序20总点赞数升序 21月点赞数降序22月点赞数升序23周点赞数降序24周点赞数升序 25日点赞数降序26日点赞数升序27发布时间降序28发布时间升序 29置顶降序30id升序31id降序32日下载降序33周下载降序34月下载降序 35总下载降序 | |
page | Number | 否 | 页数 | |
size | Number | 否 | 每页条数 | |
releaseTarget | String | 否 | 1pc 2手机 |
响应参数
名称 | 类型 | 初始值 | 说明 |
---|---|---|---|
code | Number | 200 | |
data | Object | ||
|— content | Array | ||
|— comments | Number | 0 | 评论量 |
|— contentExt | Object | ||
|— author | String | 作者 | |
|— description | String | 描述 | |
|— isNewTarget | Boolean | false | 新窗口打开外部链接(false-否 true-是) |
|— keyWord | String | 关键词 | |
|— keyword | String | 关键字 | |
|— outLink | String | 外链 | |
|— downloads | Number | 0 | 下载量 |
|— downs | Number | 0 | 点踩量 |
|— id | Number | 1847 | 内容id |
|— reData | Object | null | |
|— releaseTime | String | 2019-08-21 17:06:07 | 发布时间 |
|— releaseTimeString | String | 昨天 | 发布时间 |
|— shortTitle | String | 短标题 | |
|— sortNum | Number | 10 | 排序值 |
|— sortWeight | Number | 0 | 排序权重 |
|— title | String | 你好我的爱人 | 标题 |
|— titleColor | String | #666666 | 标题颜色 |
|— titleIsBold | Boolean | true | true 加粗 false 不加粗 |
|— top | Boolean | false | true 置顶 |
|— topStartTime | String | null | 置顶时间 |
|— ups | Number | 0 | 点赞量 |
|— viewControl | Number | 1 | 浏览设置(1-允许游客访问 2-登录后访问) |
|— views | Number | 0 | 访问量 |
|— first | Boolean | true | |
|— last | Boolean | true | |
|— size | Number | 20 | |
|— totalElements | Number | 1 | |
|— totalPages | Number | 1 | |
message | String | 操作成功 | |
redirectUrl | String | ||
requestUrl | String | ||
timestamp | String | 2019-08-22 17:18:16 | |
token | String |
相关内容
API地址 : /relation/list
请求方式: get
请求参数类型: url-params
是否启用Header信息:是
描述:
Header参数
参数名 | 说明 |
---|---|
JEECMS-Auth-Token | 权限验证信息头,可从登陆成功之后返回信息中获取 |
请求参数
名称 | 类型 | 必填 | 初始值 | 说明 |
---|---|---|---|---|
contentId | Number | 是 | 内容id数组 | |
orderBy | String | 否 | ||
count | Number | 否 | 数量 |
响应参数
名称 | 类型 | 初始值 | 说明 |
---|---|---|---|
code | Number | 200 | |
data | Array | ||
|— comments | Number | 0 | 评论量 |
|— contentExt | Object | ||
|— author | String | 作者 | |
|— description | String | 描述 | |
|— isNewTarget | Boolean | false | 新窗口打开外部链接(false-否 true-是) |
|— keyWord | String | 关键词 | |
|— keyword | String | 关键字 | |
|— outLink | String | 外链 | |
|— downloads | Number | 0 | 下载量 |
|— downs | Number | 0 | 点踩量 |
|— id | Number | 1847 | 内容id |
|— reData | Object | ||
|— releaseTime | String | 2019-08-21 17:06:07 | 发布时间 |
|— releaseTimeString | String | 昨天 | 发布时间 |
|— shortTitle | String | 短标题 | |
|— sortNum | Number | 10 | 排序值 |
|— sortWeight | Number | 0 | 排序权重 |
|— title | String | 你好我的爱人 | 标题 |
|— titleColor | String | #666666 | 标题颜色 |
|— titleIsBold | Boolean | true | true 加粗 false 不加粗 |
|— top | Boolean | false | true 置顶 |
|— topStartTime | String | null | 置顶时间 |
|— ups | Number | 0 | 点赞量 |
|— viewControl | Number | 1 | 浏览设置(1-允许游客访问 2-登录后访问) |
|— views | Number | 0 | 访问量 |
message | String | 操作成功 | |
redirectUrl | String | ||
requestUrl | String | ||
timestamp | String | 2019-08-22 17:18:16 | |
token | String |
通过id数组获取内容列表
API地址 : /content/ids
请求方式: get
请求参数类型: url-params
是否启用Header信息:是
描述:
Header参数
参数名 | 说明 |
---|---|
JEECMS-Auth-Token | 权限验证信息头,可从登陆成功之后返回信息中获取 |
请求参数
名称 | 类型 | 必填 | 初始值 | 说明 |
---|---|---|---|---|
contentIds | Array | 否 | [1,2] | |
|-0 | Number | 是 | 1 | |
orderBy | Number | 否 | 1创建时间降序2创建时间升序3总访问数降序4总访问数升序 5月访问数降序6月访问数升序7周访问数降序8周访问数升序 9日访问数降序10日访问数升序11总评论数降序12总评论数升序 13月评论数降序14月评论数升序15周评论数降序16周评论数升序 17日评论数降序18日评论数升序19总点赞数降序20总点赞数升序 21月点赞数降序22月点赞数升序23周点赞数降序24周点赞数升序 25日点赞数降序26日点赞数升序27发布时间降序28发布时间升序 29置顶降序30id升序31id降序32日下载降序33周下载降序34月下载降序 35总下载降序 |
响应参数
名称 | 类型 | 初始值 | 说明 |
---|---|---|---|
code | Number | 200 | |
data | Array | ||
|— comments | Number | 0 | 评论量 |
|— contentExt | Object | ||
|— author | String | 作者 | |
|— description | String | 描述 | |
|— isNewTarget | Boolean | false | 新窗口打开外部链接(false-否 true-是) |
|— keyWord | String | 关键词 | |
|— keyword | String | 关键字 | |
|— outLink | String | 外链 | |
|— downloads | Number | 0 | 下载量 |
|— downs | Number | 0 | 点踩量 |
|— id | Number | 1847 | 内容id |
|— reData | Object | ||
|— releaseTime | String | 2019-08-21 17:06:07 | 发布时间 |
|— releaseTimeString | String | 昨天 | 发布时间 |
|— shortTitle | String | 短标题 | |
|— sortNum | Number | 10 | 排序值 |
|— sortWeight | Number | 0 | 排序权重 |
|— title | String | 你好我的爱人 | 标题 |
|— titleColor | String | #666666 | 标题颜色 |
|— titleIsBold | Boolean | true | true 加粗 false 不加粗 |
|— top | Boolean | false | true 置顶 |
|— topStartTime | String | null | 置顶时间 |
|— ups | Number | 0 | 点赞量 |
|— viewControl | Number | 1 | 浏览设置(1-允许游客访问 2-登录后访问) |
|— views | Number | 0 | 访问量 |
message | String | 操作成功 | |
redirectUrl | String | ||
requestUrl | String | ||
timestamp | String | 2019-08-22 17:18:16 | |
token | String |
获取内容列表
API地址 : /content/list
请求方式: get
请求参数类型: url-params
是否启用Header信息:是
描述:
Header参数
参数名 | 说明 |
---|---|
JEECMS-Auth-Token | 权限验证信息头,可从登陆成功之后返回信息中获取 |
请求参数
名称 | 类型 | 必填 | 初始值 | 说明 |
---|---|---|---|---|
channelIds | Array | 否 | 栏目id数组 | |
tagIds | Array | 是 | tag词数组 | |
channelPaths | Array | 否 | 栏目地址数组 | |
siteIds | Array | 否 | 站点id数组 | |
typeIds | Array | 否 | 类型id数组 | |
title | String | 否 | 标题 | |
isNew | Boolean | 否 | true 新内容 | |
isTop | Boolean | 否 | true 置顶 | |
timeBegin | String | 否 | 开始时间 | |
timeEnd | String | 否 | 结束时间 | |
excludeId | Array | 否 | 排除的内容id数组 | |
orderBy | Number | 否 | ||
count | Number | 否 | 数量 | |
releaseTarget | Number | 否 | 1pc 2手机 |
响应参数
名称 | 类型 | 初始值 | 说明 |
---|---|---|---|
code | Number | 200 | |
data | Array | ||
|— comments | Number | 0 | 评论量 |
|— contentExt | Object | ||
|— author | String | 作者 | |
|— description | String | 描述 | |
|— isNewTarget | Boolean | false | 新窗口打开外部链接(false-否 true-是) |
|— keyWord | String | 关键词 | |
|— keyword | String | 关键字 | |
|— outLink | String | 外链 | |
|— downloads | Number | 0 | 下载量 |
|— downs | Number | 0 | 点踩量 |
|— id | Number | 1847 | 内容id |
|— reData | Object | ||
|— releaseTime | String | 2019-08-21 17:06:07 | 发布时间 |
|— releaseTimeString | String | 昨天 | 发布时间 |
|— shortTitle | String | 短标题 | |
|— sortNum | Number | 10 | 排序值 |
|— sortWeight | Number | 0 | 排序权重 |
|— title | String | 你好我的爱人 | 标题 |
|— titleColor | String | #666666 | 标题颜色 |
|— titleIsBold | Boolean | true | true 加粗 false 不加粗 |
|— top | Boolean | false | true 置顶 |
|— topStartTime | String | null | 置顶时间 |
|— ups | Number | 0 | 点赞量 |
|— viewControl | Number | 1 | 浏览设置(1-允许游客访问 2-登录后访问) |
|— views | Number | 0 | 访问量 |
message | String | 操作成功 | |
redirectUrl | String | ||
requestUrl | String | ||
timestamp | String | 2019-08-22 17:18:16 | |
token | String |
点赞
API地址 : /content/up
请求方式: post
请求参数类型: application/json
是否启用Header信息:是
描述:
Header参数
参数名 | 说明 |
---|---|
JEECMS-Auth-Token | 权限验证信息头,可从登陆成功之后返回信息中获取 |
请求参数
名称 | 类型 | 必填 | 初始值 | 说明 |
---|---|---|---|---|
contentId | Number | 是 | 内容id |
响应参数
名称 | 类型 | 初始值 | 说明 |
---|---|---|---|
code | Number | 200 | |
data | Boolean | true | 成功 |
message | String | 操作成功 | |
redirectUrl | String | ||
requestUrl | String | ||
timestamp | String | 2019-08-01 15:06:23 | |
token | String |
取消点赞
API地址 : /content/cancelUp
请求方式: post
请求参数类型: application/json
是否启用Header信息:是
描述:
Header参数
参数名 | 说明 |
---|---|
JEECMS-Auth-Token | 权限验证信息头,可从登陆成功之后返回信息中获取 |
请求参数
名称 | 类型 | 必填 | 初始值 | 说明 |
---|---|---|---|---|
contentId | Number | 是 | 内容id |
响应参数
名称 | 类型 | 初始值 | 说明 |
---|---|---|---|
code | Number | 200 | |
data | Boolean | true | 成功 |
message | String | 操作成功 | |
redirectUrl | String | ||
requestUrl | String | ||
timestamp | String | 2019-08-01 15:06:23 | |
token | String |
预览切换设备
API地址 : /preview
请求方式: put
请求参数类型: application/json
是否启用Header信息:是
描述:
Header参数
参数名 | 说明 |
---|---|
JEECMS-Auth-Token | 权限验证信息头,可从登陆成功之后返回信息中获取 |
请求参数
名称 | 类型 | 必填 | 初始值 | 说明 |
---|---|---|---|---|
device | String | 是 | pc PC端 mobile 手机端 tablet平板端 |
响应参数
名称 | 类型 | 初始值 | 说明 |
---|---|---|---|
code | Number | 200 | |
data | String | true | |
message | String | 操作成功 | |
redirectUrl | String | ||
requestUrl | String | ||
timestamp | String | 2019-08-01 15:06:23 | |
token | String |
查询内容评论列表
API地址 : /usercomment
请求方式: get
请求参数类型: url-params
是否启用Header信息:否
描述: "评论人"回复了"评论的对象的用户对象"
Header参数
参数名 | 说明 |
---|---|
JEECMS-Auth-Token | 权限验证信息头,可从登陆成功之后返回信息中获取 |
请求参数
名称 | 类型 | 必填 | 初始值 | 说明 |
---|---|---|---|---|
contentId | Number | 是 | 1 | 内容id值 |
sortStatus | Number | 是 | 1 | 排序方式:1-最热,2-最新 |
page | Number | 是 | 1 | 页码 |
size | Number | 是 | 2 | 每页显示的条数 |
响应参数
名称 | 类型 | 初始值 | 说明 |
---|---|---|---|
code | Number | 200 | |
data | Object | ||
|— count | Number | 3 | 该内容的总评论数(审核通过的评论) |
|— page | Object | 评论分页列表对象 | |
|— content | Array | ||
|— distanceTime | String | "19分钟前" | |
|— report | Boolean | false | |
|— isLike | Boolean | true | |
|— children | Array | 评论子集集合 | |
|— distanceTime | String | "19分钟前" | 显示时间 |
|— report | Boolean | false | 是否可以举报,true->可以点赞,false->不可以点赞 |
|— isLike | Boolean | false | 是否可以点赞,true->可以点赞,false->不可以点赞 |
|— children | Array | [] | |
|— commentText | String | 我在回复1 | 评论、回复详情 |
|— createTime | String | 2019-09-16 15:50:07 | 创建时间 |
|— id | Number | 510 | 评论、回复的ID值 |
|— replyParent | Boolean | true | 是否回复父节点 |
|— replyUser | Object | 评论的对象的用户对象 | |
|— userExt | Object | 对象扩展对象 | |
|— userImgUrl | String | 对象头像url | |
|— username | String | tanghuiliang | 对象头像url |
|— upCount | Number | 0 | 该评论的点赞数 |
|— user | Object | 评论的用户对象 | |
|— userExt | Object | ||
|— userImgUrl | String | ||
|— username | String | tanghuiliang | |
|— commentText | String | 我在评论1 | |
|— createTime | String | 2019-09-16 15:49:39 | |
|— id | Number | 509 | |
|— replyParent | Boolean | false | |
|— replyUser | Null | null | |
|— upCount | Number | 0 | |
|— user | Object | ||
|— userExt | Object | ||
|— userImgUrl | String | ||
|— username | String | tanghuiliang | |
|— first | Boolean | true | |
|— last | Boolean | true | |
|— size | Number | 3 | |
|— totalElements | Number | 1 | |
|— totalPages | Number | 1 | |
message | String | 操作成功 | |
redirectUrl | String | ||
requestUrl | String | ||
timestamp | String | 2019-09-16 17:14:01 | |
token | String |
新增评论
API地址 : /usercomment
请求方式: post
请求参数类型: application/json
是否启用Header信息:否
描述: 1. 父级id指的是当你回复某一条评论的时候的那条评论处于的第一层评论(评论只有两层)的id值。 2. 被评论的id值,指的是你回复的那条评论的id值
Header参数
参数名 | 说明 |
---|---|
JEECMS-Auth-Token | 权限验证信息头,可从登陆成功之后返回信息中获取 |
请求参数
名称 | 类型 | 必填 | 初始值 | 说明 |
---|---|---|---|---|
contentId | Number | 是 | 1285 | 内容id值 |
commentText | String | 是 | 你好我这是评论2 | 评论(或回复的id值) |
parentId | Number | 否 | 32 | 父级id值 |
userCommentId | Number | 否 | 54 | 被评论的id值 |
响应参数
名称 | 类型 | 初始值 | 说明 |
---|---|---|---|
code | Number | 200 | |
data | Boolean | true | |
message | String | 操作成功 | |
redirectUrl | String | ||
requestUrl | String | ||
timestamp | String | 2019-07-23 09:09:27 | |
token | String |
点赞
API地址 : /usercomment/up
请求方式: post
请求参数类型: application/json
是否启用Header信息:是
描述:
Header参数
参数名 | 说明 |
---|---|
JEECMS-Auth-Token | 权限验证信息头,可从登陆成功之后返回信息中获取 |
请求参数
名称 | 类型 | 必填 | 初始值 | 说明 |
---|---|---|---|---|
commentId | Number | 是 | 评论id |
响应参数
名称 | 类型 | 初始值 | 说明 |
---|---|---|---|
code | Number | 200 | |
data | Boolean | true | true 成功 false 失败 |
message | String | 操作成功 | |
redirectUrl | String | ||
requestUrl | String | ||
timestamp | String | 2019-08-01 15:06:23 | |
token | String |
取消点赞
API地址 : /usercomment/cancel/up
请求方式: post
请求参数类型: application/json
是否启用Header信息:是
描述:
Header参数
参数名 | 说明 |
---|---|
JEECMS-Auth-Token | 权限验证信息头,可从登陆成功之后返回信息中获取 |
请求参数
名称 | 类型 | 必填 | 初始值 | 说明 |
---|---|---|---|---|
commentId | Number | 是 | 评论id |
响应参数
名称 | 类型 | 初始值 | 说明 |
---|---|---|---|
code | Number | 200 | |
data | Boolean | true 成功 | |
message | String | 操作成功 | |
redirectUrl | String | ||
requestUrl | String | ||
timestamp | String | 2019-08-01 15:06:23 | |
token | String |
举报评论
API地址 : /usercomment/report
请求方式: post
请求参数类型: application/json
是否启用Header信息:否
描述:
Header参数
参数名 | 说明 |
---|---|
JEECMS-Auth-Token | 权限验证信息头,可从登陆成功之后返回信息中获取 |
请求参数
名称 | 类型 | 必填 | 初始值 | 说明 |
---|---|---|---|---|
commentId | Number | 是 | 1 | 评论ID值 |
响应参数
名称 | 类型 | 初始值 | 说明 |
---|---|---|---|
code | Number | 200 | |
data | Boolean | true | |
message | String | 操作成功 | |
redirectUrl | String | ||
requestUrl | String | ||
timestamp | String | 2019-07-23 09:09:27 | |
token | String |
查询内容评论详情(子集)
API地址 : /usercomment/{id}
请求方式: get
请求参数类型: url-params
是否启用Header信息:是
描述: {id}->评论ID
Header参数
参数名 | 说明 |
---|---|
JEECMS-Auth-Token | 权限验证信息头,可从登陆成功之后返回信息中获取 |
请求参数
名称 | 类型 | 必填 | 初始值 | 说明 |
---|
响应参数
名称 | 类型 | 初始值 | 说明 |
---|---|---|---|
code | Number | 200 | |
data | Object | ||
|— children | Array | 该评论的子集 | |
|— children | Array | [] | |
|— commentText | String | 七般 | |
|— createTime | String | 2019-10-15 15:27:00 | |
|— distanceTime | String | 1小时前 | |
|— id | Number | 185 | |
|— isLike | Boolean | true | |
|— replyParent | Boolean | true | |
|— replyUser | Object | ||
|— userExt | Object | ||
|— userImgUrl | String | /u/cms/www/201909/28174247endf.jpg | |
|— username | String | system | |
|— report | Boolean | true | |
|— upCount | Number | 0 | |
|— user | Object | ||
|— userExt | Object | ||
|— userImgUrl | String | /u/cms/www/201909/28174247endf.jpg | |
|— username | String | system | |
|— commentText | String | 三般 | 评论详情 |
|— distanceTime | String | 1小时前 | 评论创建时间 |
|— id | Number | 184 | 评论ID |
|— isLike | Boolean | true | 是否可以点赞,true->可以点赞,false->不可以点赞 |
|— replyParent | Boolean | false | 是否回复父节点 |
|— replyUser | Null | null | 评论的对象的用户对象 |
|— report | Boolean | true | 是否可以举报,true->可以点赞,false->不可以点赞 |
|— upCount | Number | 0 | 点赞数 |
|— user | Object | 评论对象 | |
|— userExt | Object | 对象扩展对象 | |
|— userImgUrl | String | /u/cms/www/201909/28174247endf.jpg | 用户头像URL |
|— username | String | system | 用户名称 |
message | String | 操作成功 | |
redirectUrl | String | ||
requestUrl | String | ||
timestamp | String | 2019-10-15 17:20:51 | |
token | String |
最热评论列表(手机端)-列表
API地址 : /usercomment/mobile/hottest
请求方式: get
请求参数类型: url-params
是否启用Header信息:是
描述:
Header参数
参数名 | 说明 |
---|---|
JEECMS-Auth-Token | 权限验证信息头,可从登陆成功之后返回信息中获取 |
请求参数
名称 | 类型 | 必填 | 初始值 | 说明 |
---|
响应参数
名称 | 类型 | 初始值 | 说明 |
---|---|---|---|
code | Number | 200 | |
data | Object | ||
|— list | Array | ||
|— childrenNum | Number | 0 | 评论拥有的子评论的数量 |
|— commentText | String | 都在干嘛啊 | 评论详情 |
|— distanceTime | String | 刚刚 | 创建时间 |
|— id | Number | 407 | 评论ID |
|— isLike | Boolean | true | 是否可以点赞,true->可以点赞,false->不可以点赞 |
|— report | Boolean | true | 是否可以举报,true->可以点赞,false->不可以点赞 |
|— upCount | Number | 0 | 该评论的点赞数 |
|— user | Object | 评论的用户对象 | |
|— userExt | Object | 用户扩展对象 | |
|— userImgUrl | String | /u/cms/www/201909/28174247endf.jpg | 用户头像URL |
|— username | String | system | 用户用户名 |
message | String | 操作成功 | |
redirectUrl | String | ||
