管理员列表(带分页)
API地址 : /admin/platform/coreUser/page
请求方式: get
请求参数类型: url-params
是否启用Header信息:是
描述: 查询管理员列表,可以条件查询
Header参数
| 参数名 | 说明 |
|---|---|
| JSPGOU-Auth-Token | 权限验证信息头,可从登陆成功之后返回信息中获取 |
请求参数
| 名称 | 类型 | 必填 | 初始值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| username | String | 否 | 用户名 | |
| startTime | String | 否 | 开始时间 | |
| endTime | String | 否 | 结束时间 | |
| enabled | String | 否 | 是否禁用 | |
| page | Number | 否 | 页数 | |
| size | Number | 否 | 数量 |
响应参数
| 名称 | 类型 | 初始值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| code | String | 200 | 返回状态码 |
| data | Object | 数据 | |
| |— content | Array | 数组 | |
| |— roleNames | String | 超级管理员、运维组 | 角色名称 |
| |— createTime | Number | 1528683060000 | 创建时间 |
| String | admin@qq.com | 邮箱 | |
| |— enabled | Boolean | true | 是否禁用 |
| |— id | Number | 1 | 标识符 |
| |— lastLoginIp | String | 上次登录的IP | |
| |— username | String | admin | 用户名 |
| |— first | Boolean | true | |
| |— last | Boolean | true | |
| |— size | Number | 10 | |
| |— totalElements | Number | 1 | |
| |— totalPages | Number | 1 | |
| message | String | 操作成功! | 返回的信息 |
| redirectUrl | String | ||
| requestUrl | String | ||
| timestamp | Number | 1529043376360 |
获取详情
API地址 : /admin/platform/coreUser/get
请求方式: get
请求参数类型: url-params
是否启用Header信息:是
描述: 获取管理详情
Header参数
| 参数名 | 说明 |
|---|---|
| JSPGOU-Auth-Token | 权限验证信息头,可从登陆成功之后返回信息中获取 |
请求参数
| 名称 | 类型 | 必填 | 初始值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| id | String | 否 | 管理员ID |
响应参数
| 名称 | 类型 | 初始值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| code | String | 200 | 返回的状态码 |
| data | Object | 数据 | |
| String | admin@qq.com | 邮箱 | |
| |— enabled | Boolean | true | 是否禁用 |
| |— id | Number | 1 | 标识符 |
| |— password | String | e0fc51680be8dd174887330ebf09534664487e87 | 密码 |
| |— roles | Array | 角色集合 | |
| |— id | Number | 1 | 角色ID |
| |— roleName | String | 经理 | 角色名称 |
| |— username | String | admin | 用户名称 |
| message | String | 操作成功! | 返回的信息 |
| redirectUrl | String | ||
| requestUrl | String | ||
| timestamp | Number | 1529045112600 |
删除管理员
API地址 : /admin/platform/coreUser/delete
请求方式: post
请求参数类型: application/json
是否启用Header信息:是
描述: 逻辑删除管理员
Header参数
| 参数名 | 说明 |
|---|---|
| JSPGOU-Auth-Token | 权限验证信息头,可从登陆成功之后返回信息中获取 |
请求参数
| 名称 | 类型 | 必填 | 初始值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| ids | Array | 否 | [1,2] | |
| |-0 | Number | 否 | 1 |
响应参数
| 名称 | 类型 | 初始值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| code | String | 200 | 返回的状态码 |
| data | Object | 数据 | |
| message | String | 操作成功! | 返回的信息 |
| redirectUrl | String | ||
| requestUrl | String | ||
| timestamp | Number | 1529045277135 |
禁用管理员
API地址 : /admin/platform/coreUser/disable
请求方式: post
请求参数类型: application/json
是否启用Header信息:是
描述: 点击禁用按钮
Header参数
| 参数名 | 说明 |
|---|---|
| JSPGOU-Auth-Token | 权限验证信息头,可从登陆成功之后返回信息中获取 |
请求参数
| 名称 | 类型 | 必填 | 初始值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| ids | Array | 否 | [1] | 管理员ID数组 |
响应参数
| 名称 | 类型 | 初始值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| code | String | 200 | 返回的状态码 |
| data | Object | ||
| message | String | 操作成功! | 返回的信息 |
| redirectUrl | String | ||
| requestUrl | String | ||
| timestamp | Number | 1529045277135 |
启用管理员
API地址 : /admin/platform/coreUser/enable
请求方式: post
请求参数类型: application/json
是否启用Header信息:是
描述: 点击启用的时候
Header参数
| 参数名 | 说明 |
|---|---|
| JSPGOU-Auth-Token | 权限验证信息头,可从登陆成功之后返回信息中获取 |
请求参数
| 名称 | 类型 | 必填 | 初始值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| ids | Array | 否 | [1] | 管理员ID的数组 |
响应参数
| 名称 | 类型 | 初始值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| code | String | 200 | 返回的状态码 |
| data | Object | ||
| message | String | 操作成功! | 返回的信息 |
| redirectUrl | String | ||
| requestUrl | String | ||
| timestamp | Number | 1529045277135 |
新增管理员
API地址 : /admin/platform/coreUser/save
请求方式: post
请求参数类型: application/json
是否启用Header信息:是
描述: 点击新增按钮
Header参数
| 参数名 | 说明 |
|---|---|
| JSPGOU-Auth-Token | 权限验证信息头,可从登陆成功之后返回信息中获取 |
请求参数
| 名称 | 类型 | 必填 | 初始值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| username | String | 否 | 金刚 | 用户名 |
| password | String | 否 | 123 | 密码(前台需要加密传值) |
| String | 否 | 15151564562@163.com | 邮箱 | |
| enabled | String | 否 | true | 是否启用 false-否 true -是 |
| roleid | Array | 否 | [1] | 角色ID集 |
| |-0 | Number | 否 | 1 |
响应参数
| 名称 | 类型 | 初始值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| code | String | 200 | 返回状态码 |
| data | Object | ||
| message | String | 操作成功! | 返回信息 |
| redirectUrl | String | ||
| requestUrl | String | ||
| timestamp | Number | 1529045277135 |
验证用户名
API地址 : /admin/platform/coreUser/validName
请求方式: get
请求参数类型: url-params
是否启用Header信息:是
描述: 验证用户名
Header参数
| 参数名 | 说明 |
|---|---|
| JSPGOU-Auth-Token | 权限验证信息头,可从登陆成功之后返回信息中获取 |
请求参数
| 名称 | 类型 | 必填 | 初始值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| validName | String | 否 | 用户名 |
响应参数
| 名称 | 类型 | 初始值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| code | Number | 200 | 返回的状态码 |
| data | Boolean | true | true表示验证通过,false表示已经存在 |
| message | String | 操作成功! | 返回的信息 |
| redirectUrl | String | ||
| requestUrl | String | ||
| timestamp | Number | 1530064692798 |
验证邮箱
API地址 : /admin/platform/coreUser/validMail
请求方式: get
请求参数类型: url-params
是否启用Header信息:是
描述: 验证用户邮箱
Header参数
| 参数名 | 说明 |
|---|---|
| JSPGOU-Auth-Token | 权限验证信息头,可从登陆成功之后返回信息中获取 |
请求参数
| 名称 | 类型 | 必填 | 初始值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| validMail | String | 否 | 邮箱号 | |
| id | Number | 否 | 用户ID(修改必传) |
响应参数
| 名称 | 类型 | 初始值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| code | Number | 200 | |
| data | Boolean | true | true表示验证通过,反之相反 |
| message | String | 操作成功! | |
| redirectUrl | String | ||
| requestUrl | String | ||
| timestamp | Number | 1530064692798 |
修改管理员
API地址 : /admin/platform/coreUser/update
请求方式: post
请求参数类型: application/json
是否启用Header信息:是
描述: 修改管理员
Header参数
| 参数名 | 说明 |
|---|---|
| JSPGOU-Auth-Token | 权限验证信息头,可从登陆成功之后返回信息中获取 |
请求参数
| 名称 | 类型 | 必填 | 初始值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| username | String | 否 | lujunwei | 用户名 |
| password | String | 否 | 123 | 密码(前台需要加密传值)不修改传空 |
| String | 否 | 18789796546454@163.com | 邮箱 | |
| enabled | Boolean | 否 | true | 是否启用 |
| roleid | Array | 否 | [1] | 角色ID |
| id | Number | 否 | 311 | 用户ID |
响应参数
| 名称 | 类型 | 初始值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| code | Number | 200 | 返回的状态码 |
| data | Object | ||
| message | String | 操作成功! | 返回的信息 |
| redirectUrl | String | ||
| requestUrl | String | ||
| timestamp | Number | 1530065452974 |
获取角色列表(带分页)
API地址 : /admin/platform/coreRole/page
请求方式: get
请求参数类型: url-params
是否启用Header信息:是
描述: 获取角色的列表
Header参数
| 参数名 | 说明 |
|---|---|
| JSPGOU-Auth-Token | 权限验证信息头,可从登陆成功之后返回信息中获取 |
请求参数
| 名称 | 类型 | 必填 | 初始值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| roleName | String | 否 | 角色名称 | |
| page | String | 否 | 页数 | |
| size | String | 否 | 数量 |
响应参数
| 名称 | 类型 | 初始值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| code | String | 200 | 返回的状态码 |
| data | Object | 数据 | |
| |— content | Array | 数组 | |
| |— createTime | Number | 1529041361000 | 创建时间 |
| |— id | Number | 1 | 角色ID |
| |— remark | String | 这是经理 | 备注 |
| |— roleName | String | 经理 | 角色名称 |
| |— first | Boolean | true | |
| |— last | Boolean | true | |
| |— size | Number | 10 | |
| |— totalElements | Number | 2 | |
| |— totalPages | Number | 1 | |
| message | String | 操作成功! | 返回的信息 |
| redirectUrl | String | ||
| requestUrl | String | ||
| timestamp | Number | 1529046739065 |
获取详情
API地址 : /admin/platform/coreRole/get
请求方式: get
请求参数类型: url-params
是否启用Header信息:是
描述: 获取角色详情
Header参数
| 参数名 | 说明 |
|---|---|
| JSPGOU-Auth-Token | 权限验证信息头,可从登陆成功之后返回信息中获取 |
请求参数
| 名称 | 类型 | 必填 | 初始值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| id | Number | 否 | 角色ID |
响应参数
| 名称 | 类型 | 初始值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| code | String | 200 | 返回的状态码 |
| data | Object | 数据 | |
| |— id | Number | 1 | 角色id |
| |— menus | Array | 菜单集合 | |
| |— id | Number | 1 | 菜单id |
| |— menuName | String | 所有权限 | 菜单名称 |
| |— remark | String | 这是经理 | 备注 |
| |— roleName | String | 经理 | 角色名称 |
| message | String | 操作成功! | 返回的信息 |
| redirectUrl | String | ||
| requestUrl | String | ||
| timestamp | Number | 1529047999165 |
删除角色
API地址 : /admin/platform/coreRole/delete
请求方式: post
请求参数类型: application/json
是否启用Header信息:是
描述: 删除角色
Header参数
| 参数名 | 说明 |
|---|---|
| JSPGOU-Auth-Token | 权限验证信息头,可从登陆成功之后返回信息中获取 |
请求参数
| 名称 | 类型 | 必填 | 初始值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| ids | Array | 否 | [2] | 角色ID集合 |
响应参数
| 名称 | 类型 | 初始值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| code | String | 200 | 返回的状态码 |
| data | Object | 数据 | |
| message | String | 操作成功! | 返回的信息 |
| redirectUrl | String | ||
| requestUrl | String | ||
| timestamp | Number | 1529048667861 |
新增角色
API地址 : /admin/platform/coreRole/save
请求方式: post
请求参数类型: application/json
是否启用Header信息:是
描述: 新增角色信息
Header参数
| 参数名 | 说明 |
|---|---|
| JSPGOU-Auth-Token | 权限验证信息头,可从登陆成功之后返回信息中获取 |
请求参数
| 名称 | 类型 | 必填 | 初始值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| roleName | String | 否 | 助理 | 角色名称 |
| remark | String | 否 | 测试 | 备注 |
| menuid | Array | 否 | [1] | 菜单ID,没有勾选则为空 |
响应参数
| 名称 | 类型 | 初始值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| code | String | 200 | 返回状态码 |
| data | Object | ||
| message | String | 操作成功! | 返回信息 |
| redirectUrl | String | ||
| requestUrl | String | ||
| timestamp | Number | 1529048667861 |
修改角色
API地址 : /admin/platform/coreRole/update
请求方式: post
请求参数类型: application/json
是否启用Header信息:是
描述: 修改角色
Header参数
| 参数名 | 说明 |
|---|---|
| JSPGOU-Auth-Token | 权限验证信息头,可从登陆成功之后返回信息中获取 |
请求参数
| 名称 | 类型 | 必填 | 初始值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| id | String | 否 | 1 | 角色ID |
| roleName | String | 否 | 助理 | 角色名称 |
| remark | String | 否 | 测试 | 备注 |
| menuid | Array | 否 | [1] | 前台勾选多少传多少,不勾选传空 |
响应参数
| 名称 | 类型 | 初始值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| code | String | 200 | 返回状态码 |
| data | Object | 数据 | |
| message | String | 操作成功! | 返回信息 |
| redirectUrl | String | ||
| requestUrl | String | ||
| timestamp | Number | 1529048667861 |
获取角色列表
API地址 : /admin/platform/coreRole/list
请求方式: get
请求参数类型: url-params
是否启用Header信息:是
描述: 获取角色的列表
Header参数
| 参数名 | 说明 |
|---|---|
| JSPGOU-Auth-Token | 权限验证信息头,可从登陆成功之后返回信息中获取 |
请求参数
| 名称 | 类型 | 必填 | 初始值 | 说明 |
|---|
响应参数
| 名称 | 类型 | 初始值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| code | String | 200 | 返回的状态码 |
| data | Array | 数组 | |
| |— createTime | Number | 1529049235000 | 创建时间 |
| |— id | Number | 5 | 角色ID |
| |— remark | String | 测试 | 备注 |
| |— roleName | String | 助理 | 角色名称 |
| message | String | 操作成功! | 返回的信息 |
| redirectUrl | String | ||
| requestUrl | String | ||
| timestamp | Number | 1529484108850 |
获取某节点下的子节点集合
API地址 : /admin/platform/menuManager/list
请求方式: get
请求参数类型: url-params
是否启用Header信息:是
描述:
Header参数
| 参数名 | 说明 |
|---|---|
| JSPGOU-Auth-Token | 权限验证信息头,可从登陆成功之后返回信息中获取 |
请求参数
| 名称 | 类型 | 必填 | 初始值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| parentId | String | 否 | 父节点id | |
| platFormCode | String | 否 | 平台类型(字典code) |
响应参数
| 名称 | 类型 | 初始值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| code | String | 200 | |
| data | Array | ||
| |— rgt | Number | 12 | 右节点 |
| |— lft | Number | 11 | 左节点 |
| |— accessIdentifier | String | 权限标识 | |
| |— apiIds | Array | [] | api id集合 |
| |— createTime | Number | 1528873071000 | 创建时间 |
| |— createUser | String | anonymousUser | 创建角色 |
| |— hasDeleted | Boolean | false | 是否删除 |
| |— id | Number | 2 | 标识 |
| |— isChild | Boolean | true | 是否是子节点 |
| |— lowerMenu | Boolean | true | 是否展示下级菜单布局 true是 false 否 |
| |— menuImg | String | /menuimg.jpg | 菜单图标 |
| |— menuName | String | 商品分类 | 菜单名称 |
| |— menuType | Number | 1 | 菜单类型 1、菜单 2、权限 |
| |— metaValue | String | viewport | meta值 |
| |— pagePath | String | /index | 页面路径 |
| |— parentId | Number | 父节点id | |
| |— parentIds | Array | [2] | 父节点id集合 |
| |— platformType | Number | 1 | 管理后台系统类型 1-平台管理 2-商家管理 |
| |— redirectedRouting | String | /login | 重定向路由标识 |
| |— routingIdentifier | String | /index | 路由标识(path) |
| |— show | Boolean | true | 是否可见 true可见 false不可见 |
| |— sortNum | Number | 2 | 排序 |
| |— updateTime | Null | null | 修改时间 |
| |— updateUser | String | 修改角色 | |
| message | String | 操作成功! | |
| redirectUrl | String | ||
| requestUrl | String | ||
| timestamp | Number | 1528881262122 |
层级列表
API地址 : /admin/platform/menuManager/tree
请求方式: get
请求参数类型: url-params
是否启用Header信息:是
描述:
Header参数
| 参数名 | 说明 |
|---|---|
| JSPGOU-Auth-Token | 权限验证信息头,可从登陆成功之后返回信息中获取 |
请求参数
| 名称 | 类型 | 必填 | 初始值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| page | Number | 否 | 页码 | |
| size | Number | 否 | 页面容量' | |
| menuName | String | 否 | 菜单名称 | |
| pagePath | String | 否 | 页面路径 | |
| platformType | Number | 否 | 管理后台系统类型 1-平台管理 2-商家管理 |
响应参数
| 名称 | 类型 | 初始值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| code | Number | 200 | |
| data | Array | ||
| |— name | String | 所有权限 | 菜单名称 |
| |— id | Number | 136 | 标识 |
| |— isMenu | Boolean | true | 是否是菜单类型,true表示是,false表示否 |
| |— childs | Array | 菜单子节点 | |
| |— name | String | 菜单一 | 子节点菜单名称 |
| |— id | Number | 138 | 子节点标识 |
| |— isAuth | Boolean | true | 是否是权限类型,true表示是,false表示否 |
| |— parentId | Number | 136 | 子节点的父节点id |
| |— parentId | Null | null | 父节点id |
| message | String | 操作成功! | |
| redirectUrl | String | ||
| requestUrl | String | ||
| timestamp | Number | 1530524897242 |
删除
API地址 : /admin/platform/menuManager/delete
请求方式: post
请求参数类型: application/json
是否启用Header信息:是
描述: 会删除其子节点.
Header参数
| 参数名 | 说明 |
|---|---|
| JSPGOU-Auth-Token | 权限验证信息头,可从登陆成功之后返回信息中获取 |
请求参数
| 名称 | 类型 | 必填 | 初始值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| ids | Array | 否 | [183] | id数组 |
响应参数
| 名称 | 类型 | 初始值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| code | Number | 200 | |
| data | Object | ||
| message | String | 操作成功! | |
| redirectUrl | String | ||
| requestUrl | String | ||
| timestamp | Number | 1530001696779 |
详情
API地址 : /admin/platform/menuManager/get
请求方式: get
请求参数类型: url-params
是否启用Header信息:是
描述:
Header参数
| 参数名 | 说明 |
|---|---|
| JSPGOU-Auth-Token | 权限验证信息头,可从登陆成功之后返回信息中获取 |
请求参数
| 名称 | 类型 | 必填 | 初始值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| id | String | 否 | 标识 |
响应参数
| 名称 | 类型 | 初始值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| code | String | 200 | |
| data | Object | ||
| |— rgt | Number | 5 | 右节点 |
| |— lft | Number | 4 | 左节点 |
| |— accessIdentifier | String | 权限标识 | |
| |— apiIds | Array | [33] | api id集合 |
| |— createTime | Number | 1528873071000 | 创建时间 |
| |— createUser | String | anonymousUser | 创建角色 |
| |— hasDeleted | Boolean | false | 是否删除 |
| |— id | Number | 2 | 标识 |
| |— isChild | Boolean | true | 是否是子节点 |
| |— lowerMenu | Boolean | true | 是否展示下级菜单布局 true是 false 否 |
| |— menuImg | String | /menuimg.jpg | 菜单图标 |
| |— menuName | String | 初始菜单 | 菜单名称 |
| |— menuType | Number | 1 | 菜单类型 1、菜单 2、权限 |
| |— metaValue | String | viewport | meta值 |
| |— pagePath | String | /menulist | 页面路径 |
| |— parentId | Number | 父节点id | |
| |— parentIds | Array | [2] | 父节点id集合 |
| |— platformType | Number | 1 | 管理后台系统类型 1-平台管理 2-商家管理 |
| |— redirectedRouting | String | /login | 重定向路由标识 |
| |— routingIdentifier | String | /menulist | 路由标识(path) |
| |— show | Boolean | true | 是否可见 true可见 false不可见 |
| |— sortNum | Number | 2 | 排序 |
| |— updateTime | Null | null | 修改时间 |
| |— updateUser | String | 修改角色 | |
| message | String | 操作成功! | |
| redirectUrl | String | ||
| requestUrl | String | ||
| timestamp | Number | 1528883348818 |
排序
API地址 : /admin/platform/menuManager/sort
请求方式: post
请求参数类型: application/json
是否启用Header信息:是
描述:
Header参数
| 参数名 | 说明 |
|---|---|
| JSPGOU-Auth-Token | 权限验证信息头,可从登陆成功之后返回信息中获取 |
请求参数
| 名称 | 类型 | 必填 | 初始值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| sorts | Array | 否 | ||
| |-id | Number | 否 | 136 | 标识 |
| |-sortNum | Number | 否 | 10 | 排序值 |
响应参数
| 名称 | 类型 | 初始值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| code | String | 200 | |
| data | Object | ||
| message | String | 操作成功! | |
| redirectUrl | String | ||
| requestUrl | String | ||
| timestamp | Number | 1528883529206 |
新增子节点
API地址 : /admin/platform/menuManager/saveChild
请求方式: post
请求参数类型: application/json
是否启用Header信息:是
描述:
Header参数
| 参数名 | 说明 |
|---|---|
| JSPGOU-Auth-Token | 权限验证信息头,可从登陆成功之后返回信息中获取 |
请求参数
| 名称 | 类型 | 必填 | 初始值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| coreMenu | Object | 否 | ||
| |-parentId | Number | 否 | 23 | 父节点id |
| |-menuName | String | 否 | 菜单一 | 菜单名称 |
| |-sortNum | Number | 否 | 2 | 排序 |
| |-platformType | Number | 否 | 1 | 管理后台系统类型 1-平台管理 2-商家管理 |
| |-lowerMenu | Boolean | 否 | true | 是否展示下级菜单布局 true是 false 否 |
| |-menu_type | Number | 否 | 1 | 菜单类型 1、菜单 2、权限 |
| |-show | Boolean | 否 | true | 是否可见 true可见 false不可见 |
| |-routingIdentifier | String | 否 | /index | 路由标识(path) |
| |-pagePath | String | 否 | /index.ashx | 页面路径 |
| |- accessIdentifier | String | 否 | 权限标识 | 权限标识 |
| |-metaValue | String | 否 | meta值 | meta值 |
| |-menuImg | String | 否 | /menu.jpg | 菜单图片 |
| |-redirectedRouting | String | 否 | /sdas | 重定向路由标识 |
| apiIds | Array | 否 | [4,5] | API id数组 |
响应参数
| 名称 | 类型 | 初始值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| code | String | 200 | |
| data | Object | ||
| message | String | 操作成功! | |
| redirectUrl | String | ||
| requestUrl | String | ||
| timestamp | Number | 1528883869523 |
修改
API地址 : /admin/platform/menuManager/update
请求方式: post
请求参数类型: application/json
是否启用Header信息:是
描述:
Header参数
| 参数名 | 说明 |
|---|---|
| JSPGOU-Auth-Token | 权限验证信息头,可从登陆成功之后返回信息中获取 |
请求参数
| 名称 | 类型 | 必填 | 初始值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| coreMenu | Object | 否 | ||
| |-id | Number | 否 | 103 | 标识 |
| |-parentId | Number | 否 | 0 | 父节点id |
| |-menuName | String | 否 | 菜单久 | 菜单名称 |
| |-sortNum | Number | 否 | 2 | 排序值 |
| |-platformType | Number | 否 | 1 | 管理后台系统类型 1-平台管理 2-商家管理 |
| |-lowerMenu | Boolean | 否 | true | 是否展示下级菜单布局 true是 false 否 |
| |-menu_type | String | 否 | 1 | 菜单类型 1、菜单 2、权限 |
| |-show | Boolean | 否 | true | 是否可见 true可见 false不可见 |
| |-routingIdentifier | String | 否 | /index10 | 路由标识(path) |
| |-pagePath | String | 否 | /index.ashx | 页面路径 |
| |-accessIdentifier | String | 否 | 权限标识 | 权限标识 |
| |-metaValue | String | 否 | meta值 | meta值 |
| |-menuImg | String | 否 | /menu.jpg | 菜单图标 |
| |-redirectedRouting | String | 否 | /sdas | 重定向路由标识 |
| apiIds | Array | 否 | [33,34,35] | api id数组 |
响应参数
| 名称 | 类型 | 初始值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| code | Number | 200 | |
| data | Object | ||
| message | String | 操作成功! | |
| redirectUrl | String | ||
| requestUrl | String | ||
| timestamp | Number | 1529930766380 |
验证路由标识是否存在
API地址 : /admin/platform/menuManager/checkRouting
请求方式: get
请求参数类型: url-params
是否启用Header信息:是
描述:
Header参数
| 参数名 | 说明 |
|---|---|
| JSPGOU-Auth-Token | 权限验证信息头,可从登陆成功之后返回信息中获取 |
请求参数
| 名称 | 类型 | 必填 | 初始值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| routing | String | 否 | 路由标识 | |
| id | Number | 否 | 菜单id | |
| platformType | Number | 否 | 管理后台系统类型 1-平台管理 2-商家管理 |
响应参数
| 名称 | 类型 | 初始值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| code | Number | 200 | |
| data | Boolean | false | false标识已存在,true标识不存在 |
| message | String | 操作成功! | |
| redirectUrl | String | ||
| requestUrl | String | ||
| timestamp | Number | 1530002253683 |
显示
API地址 : /admin/platform/menuManager/show
请求方式: post
请求参数类型: application/json
是否启用Header信息:是
描述:
Header参数
| 参数名 | 说明 |
|---|---|
| JSPGOU-Auth-Token | 权限验证信息头,可从登陆成功之后返回信息中获取 |
请求参数
| 名称 | 类型 | 必填 | 初始值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| ids | Array | 否 | [45] | 菜单id数组,目前只能一个一个来 |
| |-0 | Number | 否 | 45 |
响应参数
| 名称 | 类型 | 初始值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| code | Number | 200 | |
| data | Object | ||
| message | String | 操作成功 | |
| redirectUrl | String | ||
| requestUrl | String | ||
| timestamp | Number | 1533866786923 |
隐藏
API地址 : /admin/platform/menuManager/hide
请求方式: post
请求参数类型: application/json
是否启用Header信息:是
描述:
Header参数
| 参数名 | 说明 |
|---|---|
| JSPGOU-Auth-Token | 权限验证信息头,可从登陆成功之后返回信息中获取 |
请求参数
| 名称 | 类型 | 必填 | 初始值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| ids | Array | 否 | [42] | 菜单id数组,目前只能一个一个来 |
| |-0 | Number | 否 | 42 |
响应参数
| 名称 | 类型 | 初始值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| code | Number | 200 | |
| data | Object | ||
| message | String | 操作成功 | |
| redirectUrl | String | ||
| requestUrl | String | ||
| timestamp | Number | 1533866786923 |
查询列表分页
API地址 : /admin/platform/apiManager/page
请求方式: get
请求参数类型: url-params
是否启用Header信息:是
描述:
Header参数
| 参数名 | 说明 |
|---|---|
| JSPGOU-Auth-Token | 权限验证信息头,可从登陆成功之后返回信息中获取 |
请求参数
| 名称 | 类型 | 必填 | 初始值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| page | String | 否 | 页码 | |
| size | String | 否 | 页面容量 | |
| apiName | String | 否 | api名称 | |
| apiUrl | String | 否 | API路由 | |
| platFormCode | String | 否 | 平台类型(字典code) |
响应参数
| 名称 | 类型 | 初始值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| code | String | 200 | |
| data | Object | ||
| |— content | Array | ||
| |— apiName | String | API列表 | API名称 |
| |— apiUrl | String | /apilist | api地址 |
| |— createTime | Number | 1529046134000 | 创建时间 |
| |— createUser | String | anonymousUser | 创建用户 |
| |— hasDeleted | Boolean | false | 是否删除 |
| |— id | Number | 23 | 标识 |
| |— perms | String | 标识1 | api权限标识 |
| |— platformType | Number | 1 | API所属后台系统类型 1-平台管理 2-商家管理 |
| |— requestMethod | Number | 1 | 请求方式 1、GET;2、POST;3、 DELETE ;4、 UPDATE ;5 、PUT |
| |— sortNum | Number | 0 | 排序值 |
| |— updateTime | Null | null | 修改时间 |
| |— updateUser | String | 修改用户 | |
| |— useScene | String | 获取API列表信息 | 使用场景 |
| |— first | Boolean | true | |
| |— last | Boolean | false | |
| |— size | Number | 5 | |
| |— totalElements | Number | 7 | |
| |— totalPages | Number | 2 | |
| message | String | 操作成功! | |
| redirectUrl | String | ||
| requestUrl | String | ||
| timestamp | Number | 1528884156332 |
详情
API地址 : /admin/platform/apiManager/get
请求方式: get
请求参数类型: url-params
是否启用Header信息:是
描述:
Header参数
| 参数名 | 说明 |
|---|---|
| JSPGOU-Auth-Token | 权限验证信息头,可从登陆成功之后返回信息中获取 |
请求参数
| 名称 | 类型 | 必填 | 初始值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| id | String | 否 | 标识 |
响应参数
| 名称 | 类型 | 初始值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| code | String | 200 | |
| data | Object | ||
| |— apiName | String | API列表 | API名称 |
| |— apiUrl | String | /apilist | api地址 |
| |— createTime | Number | 1528872988000 | 创建时间 |
| |— createUser | String | anonymousUser | 创建用户 |
| |— hasDeleted | Boolean | false | 是否删除 |
| |— id | Number | 23 | 标识 |
| |— perms | String | 标识一 | api权限标识 |
| |— platformType | Number | 2 | API所属后台系统类型 1-平台管理 2-商家管理 |
| |— requestMethod | Number | 1 | 请求方式 1、GET;2、POST;3、 DELETE ;4、 UPDATE ;5 、PUT |
| |— sortNum | Number | 0 | 排序值 |
| |— updateTime | Null | null | 修改时间 |
| |— updateUser | String | 修改用户 | |
| |— useScene | String | 获取API列表信息 | 使用场景 |
| message | String | 操作成功! | |
| redirectUrl | String | ||
| requestUrl | String | ||
| timestamp | Number | 1528884264271 |
删除
API地址 : /admin/platform/apiManager/delete
请求方式: post
请求参数类型: application/json
是否启用Header信息:是
描述:
Header参数
| 参数名 | 说明 |
|---|---|
| JSPGOU-Auth-Token | 权限验证信息头,可从登陆成功之后返回信息中获取 |
请求参数
| 名称 | 类型 | 必填 | 初始值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| ids | Array | 否 | [2] | id数组 |
响应参数
| 名称 | 类型 | 初始值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| code | String | 200 | |
| data | Object | ||
| message | String | 操作成功! | |
| redirectUrl | String | ||
| requestUrl | String | ||
| timestamp | Number | 1528884281543 |
排序
API地址 : /admin/platform/apiManager/sort
请求方式: post
请求参数类型: application/json
是否启用Header信息:是
描述:
Header参数
| 参数名 | 说明 |
|---|---|
| JSPGOU-Auth-Token | 权限验证信息头,可从登陆成功之后返回信息中获取 |
请求参数
