商品规格列表
API地址 : /producttypeattr/list
请求方式: get
请求参数类型: url-params
是否启用Header信息:否
描述:
Header参数
| 参数名 | 说明 |
|---|---|
| JSPGOU-Auth-Token | 权限验证信息头,可从登陆成功之后返回信息中获取 |
请求参数
| 名称 | 类型 | 必填 | 初始值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| proCategoryId | Number | 否 | 商品分类id |
响应参数
| 名称 | 类型 | 初始值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| code | Number | 200 | |
| data | Object | ||
| |— proCategory | Object | 商品分类 | |
| |— cateName | String | 电子数码 | 商品分类名称 |
| |— id | Number | 92 | 商品分类id |
| |— isChild | Boolean | false | 是否为子节点,true表示是 |
| |— nodeIds | Array | [92] | 节点列表ID。从父节点到自身。 |
| |— 0 | Number | 92 | |
| |— parent | Null | null | 父节点 |
| |— brands | Array | 品牌数据 | |
| |— enName | String | philips | 英文名字 |
| |— id | Number | 43 | 品牌id |
| |— name | String | 飞利浦 | 品牌名称 |
| |— resourcesSpaceData | Object | 图片资源 | |
| |— resourceType | Number | 1 | 文件类型(1图片 2视频 3音频 4word 5excel 6ppt 7压缩包 8其他) |
| |— url | String | /u/gou/www/201809/0319281573nb.jpg | 资源路径 |
| |— url | String | 网址 | |
| |— attrs | Array | 规格数据 | |
| |— attrValueList | Array | 类型(规格)属性值 | |
| |— attrCode | String | 89928275 | 规格属性值编号 |
| |— attrValue | String | 深空灰 | 规格属性值 |
| |— id | Number | 372 | 规格属性值id |
| |— id | Number | 212 | 规格属性id |
| |— name | String | 颜色 | 规格属性名称 |
| |— valueType | Number | 4 | 属性值类型(1文本,2单选,3多选,4图片(单选)) |
| message | String | 操作成功 | |
| redirectUrl | String | ||
| requestUrl | String | ||
| timestamp | Number | 1539757172974 | |
| token | String |
商品分类列表
API地址 : /productcategory/list
请求方式: get
请求参数类型: url-params
是否启用Header信息:否
描述: 如果父节点不为空且不为0(查询根节点).则返回树形结构
Header参数
| 参数名 | 说明 |
|---|---|
| JSPGOU-Auth-Token | 权限验证信息头,可从登陆成功之后返回信息中获取 |
请求参数
| 名称 | 类型 | 必填 | 初始值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| parentId | Number | 否 | 父节点id |
响应参数
| 名称 | 类型 | 初始值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| code | Number | 200 | |
| data | Array | ||
| |— resourcesSpace | Object | 商品分类图标资源 | |
| |— url | String | 图片路径 | |
| |— resourceType | String | 文件类型(1图片 2视频 3音频 4word 5excel 6ppt 7压缩包 8其他) | |
| |— nameAlias | String | 分类别名 | |
| |— advertisingOne | Object | 广告图1 | |
| |— resourceType | Number | 1 | 文件类型(1图片 2视频 3音频 4word 5excel 6ppt 7压缩包 8其他) |
| |— url | String | /u/gou/www/201807/210958355d4i.jpg | 图片路径 |
| |— advertisingTwo | Object | 广告图2 | |
| |— resourceType | Number | 1 | 文件类型(1图片 2视频 3音频 4word 5excel 6ppt 7压缩包 8其他) |
| |— url | String | /u/gou/www/201807/21095920m1qt.jpg | 图片路径 |
| |— brandList | Array | 推荐品牌 | |
| |— id | Number | 46 | 品牌id |
| |— name | String | 大自然 | 品牌名称 |
| |— resourcesSpaceData | Object | logo图资源 | |
| |— resourceType | Number | 1 | 图片路径 |
| |— url | String | /u/gou/www/201809/03192815iyks.png | 文件类型(1图片 2视频 3音频 4word 5excel 6ppt 7压缩包 8其他) |
| |— url | String | 网址 | |
| |— cateName | String | 节日大放送 | 商品分类名称 |
| |— id | Number | 143 | 商品分类id |
| |— productTypeId | Number | 102 | 商品类型id |
| |— subCateList | Array | 推荐分类 | |
| |— cateName | String | 电子数码 | 商品分类名称 |
| |— id | Number | 92 | 商品分类id |
| |— productTypeId | Number | 102 | 商品类型id |
| |— topCatelist | Array | 推荐顶级分类导航 | |
| |— cateName | String | 手机通讯 | 商品分类名称 |
| |— id | Number | 102 | 商品分类id |
| |— productTypeId | Number | 112 | 商品类型id |
| message | String | 操作成功 | |
| redirectUrl | String | ||
| requestUrl | String | ||
| timestamp | Number | 1539223183260 | |
| token | String |
检索
API地址 : /product/search
请求方式: get
请求参数类型: url-params
是否启用Header信息:否
描述:
Header参数
| 参数名 | 说明 |
|---|---|
| JSPGOU-Auth-Token | 权限验证信息头,可从登陆成功之后返回信息中获取 |
请求参数
| 名称 | 类型 | 必填 | 初始值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| page | Number | 否 | 第几页 | |
| size | Number | 否 | 一页多少条 | |
| keyword | String | 否 | 关键词 | |
| brandId | Number | 否 | 品牌ID | |
| ctgId | Number | 否 | 商品类目ID | |
| salePriceBegin | Number | 否 | 价格区间查询小值 | |
| salePriceEnd | Number | 否 | 价格区间查询大值 | |
| selfSupport | Boolean | 否 | 是否自营,true自营 false 非自营 | |
| hasStock | Boolean | 否 | 是否有库存,true仅显示有库存的 | |
| saleAttrCode | Array | 否 | sku属性编码(销售属性编码,比如内存64G 内存128G的编码) | |
| oderBy | String | 否 | 排序 综合排序 def 人气降序popularity 销量降序sales 价格升序priceAsc 价格降序priceDesc 新品降序 shelfDay | |
| storeId | Number | 否 | 店铺ID | |
| promoteId | Number | 否 | 活动ID | |
| storeCtgId | Number | 否 | 店铺类目ID |
响应参数
| 名称 | 类型 | 初始值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| content | Array | ||
| |— avgScore | Number | null | 平均评分 |
| |— brandId | Number | 2 | 品牌id |
| |— brandName | String | 小米 | 品牌名 |
| |— ctgId | Number | 12 | 分类ID |
| |— ctgIds | Array | [] | 分类ID数组 |
| |— ctgName | String | 手机 | 分类名 |
| |— hasShelfDays | Number | null | 已上架天数 |
| |— id | Number | 32 | id |
| |— imageUrl | String | 封面图 | |
| |— inventory | Number | 8888 | 库存 |
| |— isSku | Boolean | true | 是否sku商品 |
| |— itemCode | String | 1532168344437807 | 商品编码 |
| |— keyword | String | 好看,快速,实用 | 关键词 |
| |— keywords | Array | ["好看","快速","实用"] | 关键词数组 |
| |— 0 | String | 好看 | |
| |— label | String | 自定义标签 | |
| |— labels | Array | [] | 自定义标签数组 |
| |— monthCollections | Number | 0 | 月收藏量 |
| |— monthComment | Number | 0 | 月评论 |
| |— monthSales | Number | 0 | 月销量 |
| |— monthViews | Number | 0 | 月浏览量 |
| |— name | String | 一加手机64G 黑色 | 商品名称 |
| |— promoteId | Number | 223 | 平台活动ID |
| |— promoteImg | String | /u/gou/www/201807/09150547melr.jpg | 平台活动标识 |
| |— salePrice | Number | null | 销售价 |
| |— selfSupport | Number | 1 | 是否自营(1自营 0非自营) |
| |— shelfTime | Number | 1532168345000 | 上架时间 |
| |— skuAttrName | String | 销售属性名 | |
| |— skus | Array | sku信息 | |
| |— id | Number | 32 | |
| |— saleAttrCodes | Array | ["19123799-57802418-83553779"] | 销售属性编码 |
| |— 0 | String | 19123799-57802418-83553779 | |
| |— saleAttrName | String | 销售属性名 | |
| |— url | String | 商品URL | |
| |— storeId | Number | 112 | 店铺ID |
| |— storeName | String | AX冰箱 | 店铺名 |
| |— url | String | http://www.jeecms.com/32 | 商品URL |
| first | Boolean | true | 是否第一页 |
| last | Boolean | true | 是否最后一页 |
| size | Number | 5 | 分页多少条 |
| totalElements | Number | 3 | 总条数 |
| totalPages | Number | 1 | 总页数 |
区域-->获取子节点信息
API地址 : /area/list
请求方式: get
请求参数类型: url-params
是否启用Header信息:否
描述:
Header参数
| 参数名 | 说明 |
|---|---|
| JSPGOU-Auth-Token | 权限验证信息头,可从登陆成功之后返回信息中获取 |
请求参数
| 名称 | 类型 | 必填 | 初始值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| parentId | Number | 否 | 父节点id |
响应参数
| 名称 | 类型 | 初始值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| code | Number | 200 | |
| data | Array | ||
| |— areaCode | String | 110100 | 区域编号 |
| |— areaDictCode | String | 2 | 区域类型(字典code,字典类型area_type) |
| |— areaName | String | 北京市 | 区域名称 |
| |— id | Number | 35 | 区域id |
| |— isChild | Boolean | false | 判断是否为根节点,true表示是,false表示否 |
| |— nodeIds | Array | [1,35] | 获得节点列表ID。从父节点到自身。 |
| |— 0 | Number | 1 | |
| |— parentId | Number | 1 | 父节点id |
| message | String | 操作成功 | |
| redirectUrl | String | ||
| requestUrl | String | ||
| timestamp | Number | 1538039810235 | |
| token | String |
区域-->树形结构
API地址 : /area/tree
请求方式: get
请求参数类型: url-params
是否启用Header信息:否
描述: 按排序值排序
Header参数
| 参数名 | 说明 |
|---|---|
| JSPGOU-Auth-Token | 权限验证信息头,可从登陆成功之后返回信息中获取 |
请求参数
| 名称 | 类型 | 必填 | 初始值 | 说明 |
|---|
响应参数
| 名称 | 类型 | 初始值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| code | Number | 200 | |
| data | Array | ||
| |— areaCode | String | 110000 | 区域编号 |
| |— areaName | String | 北京市 | 区域名称 |
| |— id | Number | 1 | 区域id |
| |— childs | Array | 子节点集合 | |
| |— areaCode | String | 110100 | 子节点区域编号 |
| |— areaName | String | 北京市 | 子节点区域名称 |
| |— id | Number | 35 | 子节点区域id |
| |— childs | Array | 孙子节点集合 | |
| |— areaCode | String | 110101 | 孙子节点区域编号 |
| |— areaName | String | 东城区 | 孙子节点区域名称 |
| |— id | Number | 408 | 孙子节点区域id |
| |— parentId | Number | 35 | 父节点id |
| |— parentId | Number | 1 | 父节点id |
| |— parentId | Null | null | 父节点id |
| message | String | 操作成功 | |
| redirectUrl | String | ||
| requestUrl | String | ||
| timestamp | Number | 1538039788945 | |
| token | String |
区域-->获取运费模板列表(并计算运费)
API地址 : /area/templateList
请求方式: get
请求参数类型: url-params
是否启用Header信息:否
描述: 获取区域对应快递方式以及价格,如果为包邮则返回结果为{"isfree":true}
Header参数
| 参数名 | 说明 |
|---|---|
| JSPGOU-Auth-Token | 权限验证信息头,可从登陆成功之后返回信息中获取 |
请求参数
| 名称 | 类型 | 必填 | 初始值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| proId | Number | 否 | 商品id | |
| cityCode | String | 否 | 省份编码 |
响应参数
| 名称 | 类型 | 初始值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| code | Number | 200 | |
| data | Array | ||
| |— code | String | 361100 | 区域code |
| |— deliveryWay | Number | 3 | 配送方式 1快递,2ems,3平邮 |
| |— price | Number | 443 | 价格 |
| message | String | 操作成功 | |
| redirectUrl | String | ||
| requestUrl | String | ||
| timestamp | Number | 1538040098865 | |
| token | String |
区域-->获取当前ip对应区域
API地址 : /area/get
请求方式: get
请求参数类型: url-params
是否启用Header信息:否
描述:
Header参数
| 参数名 | 说明 |
|---|---|
| JSPGOU-Auth-Token | 权限验证信息头,可从登陆成功之后返回信息中获取 |
请求参数
| 名称 | 类型 | 必填 | 初始值 | 说明 |
|---|
响应参数
| 名称 | 类型 | 初始值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| code | Number | 200 | |
| data | Object | ||
| |— result | Object | ||
| |— ip | String | 117.43.128.65 | 请求的ip地址 |
| |— ad_info | Object | 定位行政区划信息 | |
| |— province | String | 江西省 | 省 |
| |— nation | String | 中国 | 国家 |
| |— city | String | 南昌市 | 市 |
| |— adcode | Number | 360103 | 行政区划代码 |
| |— district | String | 西湖区 | 区 |
| |— location | Object | 定位坐标 | |
| |— lng | Number | 115.88 | 经度 |
| |— lat | Number | 28.66 | 纬度 |
| |— message | String | query ok | |
| |— status | Number | 0 | |
| message | String | 操作成功 | |
| redirectUrl | String | ||
| requestUrl | String | ||
| timestamp | Number | 1538040225113 | |
| token | String |
会员-->会员常用地址
API地址 : /member/member/commonAddress
请求方式: get
请求参数类型: url-params
是否启用Header信息:否
描述:
Header参数
| 参数名 | 说明 |
|---|---|
| JSPGOU-Auth-Token | 权限验证信息头,可从登陆成功之后返回信息中获取 |
请求参数
| 名称 | 类型 | 必填 | 初始值 | 说明 |
|---|
响应参数
| 名称 | 类型 | 初始值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| code | Number | 200 | |
| data | Array | ||
| |— address | String | 桃花镇桃花一村 | 详细地址 |
| |— areaCode | String | 360103 | 区域编码 |
| |— cityCode | String | 131251 | 城市编码 |
| |— customerName | String | 联系人 | |
| |— id | Number | 1 | 会员常用地址id |
| |— provinceCode | String | 360000 | 省份编码 |
| message | String | 操作成功 | |
| redirectUrl | String | ||
| requestUrl | String | ||
| timestamp | Number | 1538040427955 | |
| token | String |
店铺-->获取店铺信息
API地址 : /store/get
请求方式: get
请求参数类型: url-params
是否启用Header信息:否
描述:
Header参数
| 参数名 | 说明 |
|---|---|
| JSPGOU-Auth-Token | 权限验证信息头,可从登陆成功之后返回信息中获取 |
请求参数
| 名称 | 类型 | 必填 | 初始值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| storeId | Number | 否 | 店铺id |
响应参数
| 名称 | 类型 | 初始值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| code | Number | 200 | |
| data | Object | ||
| |— customerService | Object | 店铺客服信息 | |
| |— id | Number | 1 | 店铺客服id |
| |— saleAfter | String | {} | 售后客服,json字符串 |
| |— salePre | String | 11 | 售前客服,json字符串 |
| |— workRange | String | 11:00~13:00 | 工作时间范围 |
| |— securityService | Array | 店铺保障服务信息 | |
| |— description | String | 这是无理由退货9 | 服务描述 |
| |— resourcesSpaceData | Object | 资源数据对象(头像) | |
| |— url | String | /u/gou/www/201807/16155811afzj.jpg | 图片路径 |
| |— serviceName | String | 30天包退 | 名称 |
| |— store | Object | 店铺信息 | |
| |— id | Number | 414 | 店铺id |
| |— storeName | String | 黄小强数码专营店 | 店铺名称 |
| |— storeStatistics | Object | null | 商家评分 |
| |— matchV | Number | 商品符合度 | |
| |— express | Number | 商家发货速度 | |
| |— service | Number | 商家服务态度 | |
| |— id | Number | 商家评分id | |
| message | String | 操作成功 | |
| redirectUrl | String | ||
| requestUrl | String | ||
| timestamp | Number | 1538099864798 | |
| token | String |
店铺-->店铺保障服务
API地址 : /store/consumerServices
请求方式: get
请求参数类型: url-params
是否启用Header信息:否
描述:
Header参数
| 参数名 | 说明 |
|---|---|
| JSPGOU-Auth-Token | 权限验证信息头,可从登陆成功之后返回信息中获取 |
请求参数
| 名称 | 类型 | 必填 | 初始值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| proId | Number | 否 | 商品id |
响应参数
| 名称 | 类型 | 初始值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| code | Number | 200 | |
| data | Array | ||
| |— description | String | 这是无理由退货9 | 服务描述 |
| |— resourcesUrl | String | /u/gou/www/201807/16155811afzj.jpg | 保障服务图片路径 |
| |— serviceName | String | 30天包退 | 名称 |
| message | String | 操作成功 | |
| redirectUrl | String | ||
| requestUrl | String | ||
| timestamp | Number | 1538040535180 | |
| token | String |
咨询-->获取咨询问题分页信息
API地址 : /productconsultation/pageQuestion
请求方式: get
请求参数类型: url-params
是否启用Header信息:否
描述:
Header参数
| 参数名 | 说明 |
|---|---|
| JSPGOU-Auth-Token | 权限验证信息头,可从登陆成功之后返回信息中获取 |
请求参数
| 名称 | 类型 | 必填 | 初始值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| page | Number | 否 | 当前页码 | |
| size | Number | 否 | 页面容量 | |
| proId | Number | 否 | 商品id | |
| answerContentSize | Number | 否 | 咨询内容回答数量,默认为2 |
响应参数
| 名称 | 类型 | 初始值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| code | Number | 200 | |
| data | Object | ||
| |— content | Array | ||
| |— productId | Number | 关联商品id | |
| |— content | String | 您好!可以的。感谢您对京东的支持!祝您购物愉快! | 消息内容 |
| |— createTime | Number | 1537859283000 | 创建时间 |
| |— id | Number | 22 | 咨询id |
| |— member | Object | null | 咨询会员信息 |
| |— memberExt | Object | 咨询会员扩展信息 | |
| |— resourceData | Object | 咨询会员头像资源空间 | |
| |— url | String | 咨询会员url | |
| |— confusingName | String | 咨询会员混淆名称 | |
| |— first | Boolean | true | |
| |— last | Boolean | true | |
| |— size | Number | 5 | |
| |— totalElements | Number | 5 | |
| |— totalPages | Number | 1 | |
| message | String | 操作成功 | |
| redirectUrl | String | ||
| requestUrl | String | ||
| timestamp | Number | 1538043018520 | |
| token | String |
咨询-->发布咨询问题
API地址 : /member/productconsultation/questions
请求方式: get
请求参数类型: url-params
是否启用Header信息:否
描述:
Header参数
| 参数名 | 说明 |
|---|---|
| JSPGOU-Auth-Token | 权限验证信息头,可从登陆成功之后返回信息中获取 |
请求参数
| 名称 | 类型 | 必填 | 初始值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| productId | Number | 否 | 492 | 商品id |
| content | String | 否 | 请问这个显卡能带的动坦克大战吗? | 咨询内容 |
响应参数
| 名称 | 类型 | 初始值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| code | Number | 200 | |
| data | Object | ||
| message | String | 操作成功 | |
| redirectUrl | String | ||
| requestUrl | String | ||
| timestamp | Number | 1538040794482 | |
| token | String |
咨询-->回复咨询问题
API地址 : /member/productconsultation/answer
请求方式: get
请求参数类型: url-params
是否启用Header信息:否
描述:
Header参数
| 参数名 | 说明 |
|---|---|
| JSPGOU-Auth-Token | 权限验证信息头,可从登陆成功之后返回信息中获取 |
请求参数
| 名称 | 类型 | 必填 | 初始值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| associatedId | Number | 否 | 32 | 关联咨询问题id |
| content | String | 否 | 您好!可以的。感谢您对京东的支持!祝您购物愉快! | 回复内容 |
| productId | Number | 否 | 492 | 商品id |
响应参数
| 名称 | 类型 | 初始值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| code | Number | 200 | |
| data | Object | ||
| message | String | 操作成功 | |
| redirectUrl | String | ||
| requestUrl | String | ||
| timestamp | Number | 1538040836169 | |
| token | String |
店铺商品分类-->获取店铺商品分类(树形结构)
API地址 : /storeProductCate/proCategorys
请求方式: get
请求参数类型: url-params
是否启用Header信息:否
描述:
Header参数
| 参数名 | 说明 |
|---|---|
| JSPGOU-Auth-Token | 权限验证信息头,可从登陆成功之后返回信息中获取 |
请求参数
| 名称 | 类型 | 必填 | 初始值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| storeId | Number | 否 | 店铺id |
响应参数
| 名称 | 类型 | 初始值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| code | Number | 200 | |
| data | Array | ||
| |— id | Number | 112 | 店铺商品分类id |
| |— cateName | String | 新品 | 分类名称 |
| |— parentId | Null | null | 父节点id |
| message | String | 操作成功 | |
| redirectUrl | String | ||
| requestUrl | String | ||
| timestamp | Number | 1538040918246 | |
| token | String |
商品-->商品信息
API地址 : /product/get
请求方式: get
请求参数类型: url-params
是否启用Header信息:否
描述:
Header参数
| 参数名 | 说明 |
|---|---|
| JSPGOU-Auth-Token | 权限验证信息头,可从登陆成功之后返回信息中获取 |
请求参数
| 名称 | 类型 | 必填 | 初始值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| id | Number | 否 | 商品id |
响应参数
| 名称 | 类型 | 初始值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| code | Number | 200 | |
| data | Object | ||
| |— ext | Object | 商品扩展信息 | |
| |— unit | String | 商品单位;可输入件、盒、份、个,默认为件 | |
| |— id | Number | 扩展信息id | |
| |— promotes | Array | 商品活动 | |
| |— coupons | Array | 优惠券集合 | |
| |— discountAmount | String | 优惠卷金额 | |
| |— useEndTime | String | 优惠券截止时间 | |
| |— useBeginTime | String | 优惠券开始时间 | |
| |— name | String | 优惠卷名称 | |
| |— id | Number | 优惠卷ID | |
| |— remark | String | 满1499减1498 | 活动备注 |
| |— promoteType | String | 7 | 活动类型(1 单品折扣 2 单品一口价 3 满减 4 优惠券 5满赠 6包邮) |
| |— promoteEndTime | String | 1543507200000 | 活动结束时间 |
| |— promoteBeginTime | String | 1541088000000 | 活动开始时间 |
| |— name | String | 满1499减1498优惠券 | 名称 |
| |— flagIcon | String | null | 活动图标 |
| |— discountMode | String | 6 | 活动优惠类型(1订单满减 2订单赠品 3订单赠优惠券 4包邮 5支付减 6单品优惠) |
| |— discountAmount | String | 1 | 活动优惠金额 |
| |— conType | String | 1 | 活动条件-类型(1 满多少 2 每满多少 3第几件) |
| |— conProductNum | String | 2 | 活动条件-商品数量 |
| |— conOrderAmount | String | 1 | 活动条件-订单金额 |
| |— id | Number | 743 | 商品活动id |
| |— proStatistic | Object | 商品销量统计 | |
| |— totalComment | String | 商品总评论量 | |
| |— totalSales | String | 商品总销量 | |
| |— totalCollections | String | 商品总收藏量(人气) | |
| |— combons | Array | 商品组合 | |
| |— combonId | Number | 512 | 商品组合id |
| |— combonName | String | 一加手机64G 黑色 | 组合商品名称 |
| |— combonResource | Object | 组合商品图片,视频资源 | |
| |— imageResouce | Object | 图片空间资源 | |
| |— resourceType | Number | 1 | 文件类型(1图片 2视频 3音频 4word 5excel 6ppt 7压缩包 8其他) |
| |— url | String | /u/gou/www/201809/15174401eu1t.jpg | 图片路径 |
| |— isCover | Boolean | true | 是否为主图 true是 false否 |
| |— videoResource | Null | null | 视频路径,引用图片空间资源 |
| |— combonSalePrice | Number | 2499 | 组合商品售价 |
| |— id | Number | 12 | 组合id |
| |— hasSkuAttr | Boolean | true | 是否存在规格属性,true表示已存在 |
| |— imgResources | Array | 商品图片 | |
| |— imageResouce | Object | 图片空间资源 | |
| |— resourceType | Number | 1 | 文件类型(1图片 2视频 3音频 4word 5excel 6ppt 7压缩包 8其他) |
| |— url | String | /u/gou/www/201809/15174401eu1t.jpg | 图片路径 |
| |— isCover | Boolean | true | 是否为主图 true是 false否 |
| |— videoResource | Null | null | 视频空间资源 |
| |— proConsumerServices | Array | 商品保障服务 | |
| |— description | String | 这是无理由退货-1 | 服务描述 |
| |— resourcesUrl | String | /u/gou/www/201807/16155811afzj.jpg | 图片资源路径 |
| |— serviceName | String | 30天包退 | 服务名称 |
| |— proStatus | Number | 2 | 商品状态. 1:已发布 2:已下架3:已删除 |
| |— product | Object | 商品信息 | |
| |— summaryColor | String | 商品简介显示颜色值 | |
| |— inventory | Number | 16 | 商品总库存量 |
| |— storeId | Number | 414 | 店铺Id |
| |— category | Object | 商品分类 | |
| |— parent | Object | 父节点 | |
| |— nodeIds | Array | null | 节点列表ID。从父节点到自身。 |
| |— 0 | Number | 1 | |
| |— isChild | Boolean | 是否为子节点,true表示是,false表示否 | |
| |— id | Number | 商品分类id | |
| |— cateName | String | 商品分类名称 | |
| |— categoryId | Number | 107 | 商品分类id |
| |— id | Number | 502 | 商品id |
| |— marketPrice | Number | 2499 | 市场价 |
| |— name | String | 一加手机64G 黑色 | 商品名称(标题显示的名称)。 |
| |— salePrice | Number | 2499 | 销售价 |
| |— summary | String | 商品简介 | 商品简介 |
| |— skuAttrs | Array | 商品Sku属性 | |
| |— attrName | String | 颜色 | 规格名称 |
| |— attrs | Array | 规格名称对应的商品各个规格值 | |
| |— attrName | String | 颜色 | 属性名称 |
| |— attrValueCode | String | 29359685 | 属性值编号 |
| |— attrValueName | String | 红色 | 属性值 |
| |— productTypeId | Number | 122 | 商品类型Id |
| |— resourceData | Null | null | 资源空间 |
| |— skus | Array | 商品Sku | |
| |— marketPrice | Number | 市场价 | |
| |— id | Number | 113 | skuId |
| |— inventory | Number | 2 | 库存 |
| |— saleAttrCode | String | 19123799-57802418 | 关联的规格code数据,存储值:value1,value2,value3 |
| |— salesPrice | Number | 1 | 售价 |
| |— skuNumber | String | 56243697610248 | sku编号 |
| |— warning | Number | 2 | 预警值 |
| |— txt | Object | 商品内容详情 | |
| |— bottomTpl | Null | null | 关联底部样式 |
| |— mobileTxt | String | 移动端内容 | 手机端商品详情 |
| |— pcTxt | String | pc端内容 | PC端商品详情 |
| |— topTpl | Object | 关联顶部样式 | |
| |— content | String | 一经拆封,概不退货 |
版式内容 |
| |— position | Number | 2 | 版式位置(1表示"顶部",2表示"底部") |
| |— videoResources | Array | 视频资源 | |
| |— imageResouce | Null | null | |
| |— isCover | Boolean | false | |
| |— videoResource | Object | ||
| |— resourceType | Number | 1 | |
| |— url | String | /u/gou/www/201809/15174401eu1t.jpg | |
| message | String | 操作成功 | |
| redirectUrl | String | ||
| requestUrl | String | ||
| timestamp | Number | 1539588409954 | |
| token | String |
商品-->商品属性信息
API地址 : /product/attrList
请求方式: get
请求参数类型: url-params
是否启用Header信息:否
描述:
Header参数
| 参数名 | 说明 |
|---|---|
| JSPGOU-Auth-Token | 权限验证信息头,可从登陆成功之后返回信息中获取 |
请求参数
| 名称 | 类型 | 必填 | 初始值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| proId | Number | 否 | 商品id |
响应参数
| 名称 | 类型 | 初始值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| code | Number | 200 | |
| data | Array | ||
| |— attrGroupName | String | 操作系统 | 属性分组 |
| |— attrs | Array | 分组下的属性 | |
| |— attrName | String | 操作系统 | 商品规格属性名称 |
| |— attrVc | String | 商品规格属性值code或输入值 | |
| message | String | 操作成功 | |
| redirectUrl | String | ||
| requestUrl | String | ||
| timestamp | Number | 1538041100796 | |
| token | String |
商品-->搜索
API地址 : /product/page
请求方式: get
请求参数类型: url-params
是否启用Header信息:否
描述:
Header参数
| 参数名 | 说明 |
|---|---|
| JSPGOU-Auth-Token | 权限验证信息头,可从登陆成功之后返回信息中获取 |
请求参数
| 名称 | 类型 | 必填 | 初始值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| page | Number | 否 | 当前页码 | |
| size | Number | 否 | 页面容量 | |
| storeId | Number | 否 | 店铺id | |
| name | String | 否 | 商品名称(关键字 ) | |
| minPrice | Number | 否 | 最低价格 | |
| maxPrice | Number | 否 | 最高价格 |
响应参数
| 名称 | 类型 | 初始值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| code | Number | 200 | |
| data | Object | ||
| |— content | Array | ||
| |— proStatistic | Object | 商品销量 | |
| |— id | Number | 462 | 商品销量id |
| |— monthComment | Number | 0 | 商品月评论量 |
| |— monthSales | Number | 0 | 商品月销量 |
| |— product | Object | 商品信息 | |
| |— id | Number | 462 | 商品id |
| |— name | String | Beats Studio3 Wireless 录音师无线3代 头戴式 蓝牙无线降噪游戏耳机 - 魅影灰(限量款)MQUF2PA/A | 商品名称(标题显示的名称)。 |
| |— salePrice | Number | 2499 | 销售价 |
| |— summary | String | 热卖新品 | 商品简介 |
| |— resources | Array | 商品图片,视频 | |
| |— imageResouce | Object | 图片空间资源 | |
| |— resourceType | Number | 1 | 文件类型(1图片 2视频 3音频 4word 5excel 6ppt 7压缩包 8其他) |
| |— url | String | /u/gou/www/201809/101055192myr.jpg | 图片路径 |
| |— first | Boolean | true | |
| |— last | Boolean | true | |
| |— size | Number | 5 | |
| |— totalElements | Number | 1 | |
| |— totalPages | Number | 1 | |
| message | String | 操作成功 | |
| redirectUrl | String | ||
| requestUrl | String | ||
| timestamp | Number | 1538097828850 | |
| token | String |
商品-->店主推荐
API地址 : /product/storeRecommends
请求方式: get
请求参数类型: url-params
是否启用Header信息:否
描述:
Header参数
| 参数名 | 说明 |
|---|---|
| JSPGOU-Auth-Token | 权限验证信息头,可从登陆成功之后返回信息中获取 |
请求参数
| 名称 | 类型 | 必填 | 初始值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| storeId | Number | 否 | 店铺id |
响应参数
| 名称 | 类型 | 初始值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| code | Number | 200 | |
| data | Array | ||
| |— product | Object | 商品信息 | |
| |— id | Number | 482 | 商品id |
| |— marketPrice | Number | 0 | 市场价 |
| |— name | String | 华硕(ASUS)DUAL-GeForce GTX1060-O6G 1569-1809MHz 6G/8GHz GDDR5 雪豹系列游戏“吃鸡”显卡 | 商品名称(标题显示的名称)。 |
| |— salePrice | Number | 2499 | 销售价 |
| |— summary | String | 吃鸡显卡 | 商品简介 |
